1. งบดำเนินงานพื้นฐาน (Non UC1)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
%คงเหลือ
23 Non UC1-68-001 023 ค่าสาธารณูปโภค 2,295,800.00 1,022,908.11 0.00 1,022,908.11 44.56 1,272,891.89 55.44
31 Non UC1-68-002 018 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 68 148,120.00 148,120.00 0.00 148,120.00 100.00 0.00 0.00
32 Non UC1-68-003 019 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 68 66,732.00 66,732.00 0.00 66,732.00 100.00 0.00 0.00
33 Non UC1-68-004 020 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 68 266,596.00 266,596.00 0.00 266,596.00 100.00 0.00 0.00
35 Non UC1-68-006 029 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100.00 0.00 0.00
36 Non UC1-68-007 030 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 200,000.00 198,074.00 0.00 198,074.00 99.04 1,926.00 0.96
37 Non UC1-68-008 031 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 233,806.00 202,760.00 0.00 202,760.00 86.72 31,046.00 13.28
38 Non UC1-68-009 032 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นหินขัดบริเวณภายในอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 29,946.00 29,946.00 0.00 29,946.00 100.00 0.00 0.00
47 Non UC1-68-011 042 งบดำเนินงานพื้นฐาน สสอ. 418,000 บาท แห่งละ 19,000 บาท 418,000.00 407,600.00 10,400.00 418,000.00 100.00 0.00 0.00
109 Non UC1-68-005 028 ค่าจ้างทำประตูรั้ว เข้า - ออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 173,500.00 173,500.00 0.00 173,500.00 100.00 0.00 0.00
   รวม3,932,5002,616,236.1110,400.002,626,636.1166.7966.7933.21
    รวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
%คงเหลือ

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก