2. งบดำเนินงาน วัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
24 Non UC1.1-68-001 โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 276,600.00 276,600.00 197,220.00 0.00 197,220.00 71.30 71.30 79,380.00 79,380.00
40 Non UC1.1-68-002 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดสุขภาพชุมชนของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนและ 180,040.00 180,040.00 31,600.00 26,050.00 57,650.00 32.02 32.02 122,390.00 122,390.00
45 Non UC1.1-68-003 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขัง 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
46 Non UC1.1-68-004 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 356,040.00 356,040.00 7,970.00 64,200.00 72,170.00 20.27 20.27 283,870.00 283,870.00
48 Non UC1.1-68-005 โครงการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ 5,939,400.00 5,939,400.00 576,948.00 1,289,100.00 1,866,048.00 31.42 31.42 4,073,352.00 4,073,352.00
52 Non UC1.1-68-006 โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 97,200.00 97,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,200.00 97,200.00
53 Non UC1.1-68-007 โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 98,400.00 98,400.00 3,872.40 8,443.59 12,315.99 12.52 12.52 86,084.01 86,084.01
54 Non UC1.1-68-008 โครงการพัฒนาและยกระดับสถานชีวาภิบาล กุฏิชีวาภิบาล 13,400.00 13,400.00 0.00 13,400.00 13,400.00 100.00 100.00 0.00 0.00
59 Non UC1.1-68-009 โครงการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน 200,000.00 200,000.00 5,380.00 71,310.00 76,690.00 38.35 38.35 123,310.00 123,310.00
60 Non UC1.1-68-010 โครงการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 69,000.00 69,000.00 29,946.00 34,500.00 64,446.00 93.40 93.40 4,554.00 4,554.00
62 Non UC1.1-68-011 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไก พชอ 220,000.00 220,000.00 4,250.00 129,130.00 133,380.00 60.63 60.63 86,620.00 86,620.00
75 Non UC1.1-68-012 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 302,980.00 302,980.00 1,332.00 0.00 1,332.00 0.44 0.44 301,648.00 301,648.00
76 Non UC1.1-68-013 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Health Gate และโปรแกรมสาสุขอุ่นใจ 10,080.00 10,080.00 0.00 10,080.00 10,080.00 100.00 100.00 0.00 0.00
78 Non UC1.1-68-014 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด "มินิธัญญารักษ์" 2,428,500.00 2,428,500.00 184,293.50 0.00 184,293.50 7.59 7.59 2,244,206.50 2,244,206.50
85 Non UC1.1-68-015 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ พชอ. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชี 21,900.00 21,900.00 0.00 21,900.00 21,900.00 100.00 100.00 0.00 0.00
89 Non UC1.1-68-016 โครงการเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00
114 Non UC1.1-68-017 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568 611,000.00 611,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611,000.00 611,000.00
   รวม10,836,49010,836,4901,042,811.901,668,113.592,710,925.4925.0225.028,125,564.518,125,564.51
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก