6. งบ PPA

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
%คงเหลือ
50 PPA-68-001 045 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก (เชิงรุก) บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน 90,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 10.00 81,000.00 90.00
51 PPA-68-002 046 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากประชาชน 44,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 3.37 43,000.00 96.63
55 PPA-68-003 051 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองในสถานบริการและในชุมชน 13,400.00 0.00 13,400.00 13,400.00 100.00 0.00 0.00
56 PPA-68-004 052 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูในผู้สูงอายุและกลุ่ม Pre Aging 73,400.00 0.00 13,400.00 13,400.00 18.26 60,000.00 81.74
68 PPA-68-005 064 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 124,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,500.00 100.00
69 PPA-68-006 065 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย อารมณ์ดี ทักษะสมองดี ไอคิวเกิน 103 462,400.00 0.00 198,800.00 198,800.00 42.99 263,600.00 57.01
136 PPA-68-007 130 โครงการส่งเสริมโภชนากรและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 7,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,920.00 100.00
142 PPA-68-008 135 โครงการเสริมสร้างทักษะภูมิคุ้มกันทางใจในวัยรุ่นเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100.00
143 PPA-68-009 136 โครงการการส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคไตวายเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงไตวายเรื้อรัง (CKD stage 2-3) ด้วยรูปแบ 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 100.00
144 PPA-68-010 137 โครงการส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มสงสัยป่วย (Pre-DM) ด้วยรูปแบบ DM Remission 357,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,124.00 100.00
146 PPA-68-011 139 โครงการค้นหาความเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 354,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,400.00 100.00
   รวม4,527,6441,500.00234,600.00236,100.005.215.2194.79
    รวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
%คงเหลือ

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก