7. อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ (ETC)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
6 ETC-68-001 โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 267,600.00 267,600.00 8,800.00 0.00 8,800.00 3.29 3.29 258,800.00 258,800.00
22 ETC-68-002 โครงการสังคมน่าอยู่ฯ กิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Nu 2,832,000.00 2,832,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,832,000.00 2,832,000.00
42 ETC-68-003 โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใน สสจ. 1,212,800.00 1,212,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,212,800.00 1,212,800.00
43 ETC-68-004 โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยยไซเบอร์มาตรฐาน CO-CSIRT สำหรับ รพ.ในสังกัด สสจ 1,855,900.00 1,855,900.00 1,513,500.00 0.00 1,513,500.00 81.55 81.55 342,400.00 342,400.00
70 ETC-68-005 โครงการพัฒฯศักยภาพการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 227,307.00 227,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,307.00 227,307.00
77 ETC-68-006 โครงการยกระบบคุณภาพวิชาการ Six Smart Season III 194,589.00 194,589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,589.00 194,589.00
104 ETC-68-007 โครงการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00
105 ETC-68-008 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อน-หลังออกสู่ท้องตลาด 195,760.00 195,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,760.00 195,760.00
107 ETC-68-009 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน อย.น้อย ห่างไกลโรค NCD 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00
134 ETC-68-010 ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00
137 ETC-68-011 โครงการคุ้มครองและเส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
138 ETC-68-012 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดศรีสะเกษ 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00
139 ETC-68-013 โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดตามยาเสพติดระยะยาวแบบบูรณาการ 1,246,500.00 1,246,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,246,500.00 1,246,500.00
   รวม11,544,45611,544,4561,522,300.000.001,522,300.0013.1913.1910,022,156.0010,022,156.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก