ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
4 SUB1-68-003 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 10 186,600.00 186,600.00 62,200.00 0.00 62,200.00 33.33 33.33 124,400.00 124,400.00
6 ETC-68-001 โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 267,600.00 267,600.00 8,800.00 0.00 8,800.00 3.29 3.29 258,800.00 258,800.00
24 Non UC1.1-68-001 โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 276,600.00 276,600.00 197,220.00 0.00 197,220.00 71.30 71.30 79,380.00 79,380.00
44 SUB3-68-001 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 100,000.00 100,000.00 0.00 9,260.00 9,260.00 9.26 9.26 90,740.00 90,740.00
104 ETC-68-007 โครงการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00
105 ETC-68-008 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อน-หลังออกสู่ท้องตลาด 195,760.00 195,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,760.00 195,760.00
106 SUB3-68-025 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านเภสัชกรรม 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
107 ETC-68-009 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน อย.น้อย ห่างไกลโรค NCD 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00
108 Non UC2-68-002 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 290,000.00
   รวม2,111,560.002,111,560.00268,220.009,260.00277,480.0013.1413.141,834,080.001,834,080.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก