ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
4 SUB1-68-003 004 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 10 186,600.00 186,600.00 171,050.00 0.00 171,050.00 91.67 91.67 15,550.00 15,550.00
6 ETC-68-001 006 โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 267,600.00 267,600.00 114,800.00 5,600.00 120,400.00 44.99 44.99 147,200.00 147,200.00
24 Non UC1.1-68-001 024 โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 376,600.00 376,600.00 376,599.97 0.00 376,599.97 100.00 100.00 0.03 0.03
44 SUB3-68-001 039 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 100,000.00 100,000.00 1,800.00 77,390.00 79,190.00 79.19 79.19 20,810.00 20,810.00
104 ETC-68-007 100 โครงการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 700,000.00 700,000.00 51,350.00 159,200.00 210,550.00 30.08 30.08 489,450.00 489,450.00
105 ETC-68-008 101 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อน-หลังออกสู่ท้องตลาด 195,760.00 195,760.00 48,070.00 5,560.00 53,630.00 27.40 27.40 142,130.00 142,130.00
106 SUB3-68-025 102 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านเภสัชกรรม 15,000.00 15,000.00 5,520.00 4,500.00 10,020.00 66.80 66.80 4,980.00 4,980.00
107 ETC-68-009 103 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน อย.น้อย ห่างไกลโรค NCD 80,000.00 80,000.00 37,200.00 42,800.00 80,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
108 Non UC2-68-002 104 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก 290,000.00 290,000.00 64,000.00 226,000.00 290,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
147 ETC-68-014 140 โครงการอบรมพัฒนาวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 83,600.00 83,600.00 50,200.00 32,200.00 82,400.00 98.56 98.56 1,200.00 1,200.00
148 ETC-68-015 141 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 136,200.00 136,200.00 51,868.00 0.00 51,868.00 38.08 38.08 84,332.00 84,332.00
161 ETC-68-017 152 โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2568 199,989.00 199,989.00 71,600.00 21,080.00 92,680.00 46.34 46.34 107,309.00 107,309.00
172 ETC-68-019 161 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ตามมาตรฐานศูนย์ณาชการสะดวก (GECC) 481,300.00 481,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481,300.00 481,300.00
178 Non UC2-68-005 169 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
183 SUB3-68-061 172 จัดซื้อยาชุดตำราหลวง 7 รายการ 256,800.00 256,800.00 256,800.00 0.00 256,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม3,389,449.003,389,449.001,320,857.97574,330.001,895,187.9755.9155.911,494,261.031,494,261.03
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก