ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
1 SUB1-68-001 โครงการเช่าเครื่องพิมพ์/ถ่ายเอกสาร/แสกนระบบดิจิทัล 200,000.00 200,000.00 63,756.00 0.00 63,756.00 31.88 31.88 136,244.00 136,244.00
2 SUB1-68-002 โครงการบำรุงรักษา Fire wall 52,000.00 52,000.00 51,900.00 0.00 51,900.00 99.81 99.81 100.00 100.00
42 ETC-68-003 โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใน สสจ. 1,212,800.00 1,212,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,212,800.00 1,212,800.00
43 ETC-68-004 โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยยไซเบอร์มาตรฐาน CO-CSIRT สำหรับ รพ.ในสังกัด สสจ 1,855,900.00 1,855,900.00 1,513,500.00 0.00 1,513,500.00 81.55 81.55 342,400.00 342,400.00
124 SUB3-68-037 โครงการเช่าระบบ Video conference 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
125 SUB3-68-038 โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามเกณฑ์ Co Csirt 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00
126 SUB3-68-039 โครงการคุณภาพข้อมูลทางการแพทย์และการนำไปประยุกต์ใช้ 48,140.00 48,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,140.00 48,140.00
   รวม3,396,840.003,396,840.001,629,156.000.001,629,156.0047.9647.961,767,684.001,767,684.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก