| ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUB1-68-001 | 001 | โครงการเช่าเครื่องพิมพ์/ถ่ายเอกสาร/แสกนระบบดิจิทัล | 200,000.00 | 200,000.00 | 196,376.76 | 0.00 | 196,376.76 | 98.19 | 98.19 | 3,623.24 | 3,623.24 |
| 2 | SUB1-68-002 | 002 | โครงการบำรุงรักษา Fire wall | 52,000.00 | 52,000.00 | 51,900.00 | 0.00 | 51,900.00 | 99.81 | 99.81 | 100.00 | 100.00 |
| 42 | ETC-68-003 | 037 | โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใน สสจ. | 1,212,800.00 | 1,212,800.00 | 1,198,950.00 | 0.00 | 1,198,950.00 | 98.86 | 98.86 | 13,850.00 | 13,850.00 |
| 43 | ETC-68-004 | 038 | โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยยไซเบอร์มาตรฐาน CO-CSIRT สำหรับ รพ.ในสังกัด สสจ | 1,855,900.00 | 1,855,900.00 | 1,713,740.00 | 13,000.00 | 1,726,740.00 | 93.04 | 93.04 | 129,160.00 | 129,160.00 |
| 124 | SUB3-68-037 | 117 | โครงการเช่าระบบ Video conference | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 80.00 | 80.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 125 | SUB3-68-038 | 118 | โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามเกณฑ์ Co Csirt | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 9,920.00 | 9,920.00 | 76.31 | 76.31 | 3,080.00 | 3,080.00 |
| 126 | SUB3-68-039 | 119 | โครงการคุณภาพข้อมูลทางการแพทย์และการนำไปประยุกต์ใช้ | 48,140.00 | 48,140.00 | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 3,396,840.00 | 3,396,840.00 | 3,172,966.76 | 71,060.00 | 3,244,026.76 | 95.50 | 95.50 | 152,813.24 | 152,813.24 | |||
| งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |
ย้อนกลับ