ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
7 SUB1-68-004 007 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.ศก.ปี 2568 46,200.00 46,200.00 1,240.00 25,550.00 26,790.00 57.99 57.99 19,410.00 19,410.00
9 SUB1-68-005 009 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ และขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ป 518,910.00 518,910.00 95,200.00 412,010.00 507,210.00 97.75 97.75 11,700.00 11,700.00
14 SUB1-68-006 014 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 72,500.00 72,500.00 40,000.00 24,000.00 64,000.00 88.28 88.28 8,500.00 8,500.00
27 SUB1-68-016 035 โครงการคัดเลือกข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น 27,300.00 27,300.00 5,660.00 17,420.00 23,080.00 84.54 84.54 4,220.00 4,220.00
47 Non UC1-68-011 042 งบดำเนินงานพื้นฐาน สสอ. 418,000 บาท แห่งละ 19,000 บาท 418,000.00 418,000.00 407,600.00 10,400.00 418,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
58 Extra-68-008 054 โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจังหวัดชายแดนคู่มิตร 55,720.00 55,720.00 5,500.00 29,200.00 34,700.00 62.28 62.28 21,020.00 21,020.00
59 Non UC1.1-68-009 055 โครงการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน 262,000.00 262,000.00 77,682.00 184,318.00 262,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
61 SUB1-68-018 057 โครงการประชุมกำกับ ติดตาม ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานและนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน 8,400.00 8,400.00 0.00 7,500.00 7,500.00 89.29 89.29 900.00 900.00
82 SUB3-68-007 080 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานรับตรวจราชการ และนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข 200,280.00 200,280.00 1,000.00 199,280.00 200,280.00 100.00 100.00 0.00 0.00
140 SUB3-68-048 132 โครงการประเมินคัดเลือก รพ.สต. และ สสอ.ดีเด่น 110,000.00 110,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 45.45 45.45 60,000.00 60,000.00
167 SUB3-68-057 157 โครงการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลดีเด่น (ระดับภาค) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
175 Non UC1.1-68-021 164 โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
179 SUB3-68-060 170 โครงการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลดีเด่น (ระดับประเทศ) 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
184 Non UC1.1-68-023 173 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการด้านการตรวจสอบชดเชยในระบบ DRG และพัฒนาระบบบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยแบบดิจิทัล 60,522.00 60,522.00 11,522.00 49,000.00 60,522.00 100.00 100.00 0.00 0.00
185 Non UC1.1-68-024 174 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 101,048.00 101,048.00 7,500.00 93,548.00 101,048.00 100.00 100.00 0.00 0.00
186 SUB3-68-062 175 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 129,890.00 129,890.00 0.00 129,890.00 129,890.00 100.00 100.00 0.00 0.00
188 Non UC1.1-68-025 178 โครงการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ รพ.เฉลิมพระเกียรติ (รพ.เบญจลักษ์ฯ) 24,690.00 24,690.00 24,690.00 0.00 24,690.00 100.00 100.00 0.00 0.00
197 SUB3-68-063 177 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานงานสาธารณสุข สสจ.ศก. 277,700.00 277,700.00 0.00 230,200.00 230,200.00 82.90 82.90 47,500.00 47,500.00
   รวม2,583,160.002,583,160.00897,594.001,412,316.002,309,910.0089.4289.42273,250.00273,250.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก