ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
3 SUB2-68-001 003 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการสุขภาพช่องปาก สสจ.ศก.2568 3,300,000.00 3,300,000.00 2,418,791.98 25,554.18 2,444,346.16 74.07 74.07 855,653.84 855,653.84
49 SUB2-68-002 044 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบงานทันตสาธารณสุข 42,000.00 42,000.00 0.00 23,100.00 23,100.00 55.00 55.00 18,900.00 18,900.00
50 PPA-68-001 045 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก (เชิงรุก) บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน 90,000.00 90,000.00 15,600.00 0.00 15,600.00 17.33 17.33 74,400.00 74,400.00
51 PPA-68-002 046 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากประชาชน 44,500.00 44,500.00 9,000.00 1,500.00 10,500.00 23.60 23.60 34,000.00 34,000.00
160 PPA-68-013 151 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กพิเศษ 186,500.00 186,500.00 39,600.00 0.00 39,600.00 21.23 21.23 146,900.00 146,900.00
180 ETC-68-021 165 โครงการทันตะศรีสะเกษร่วมใจพระภิกษุไทยฟันดี 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 108,000.00
181 ETC-68-022 166 โครงการพี่ช่วยน้อง ทันตแพทย์สัญจร เพื่อดูแลผุ้ป่วยทันตกรรม 51,840.00 51,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,840.00 51,840.00
   รวม3,822,840.003,822,840.002,482,991.9850,154.182,533,146.1666.2666.261,289,693.841,289,693.84
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก