ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
60 Non UC1.1-68-010 โครงการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 69,000.00 69,000.00 29,946.00 34,500.00 64,446.00 93.40 93.40 4,554.00 4,554.00
79 Non UC3-68-001 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิไบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00
80 Non UC3-68-002 โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิในประชาชน นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ 45,000.00 45,000.00 0.00 41,640.00 41,640.00 92.53 92.53 3,360.00 3,360.00
114 Non UC1.1-68-017 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568 611,000.00 611,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611,000.00 611,000.00
118 SUB3-68-031 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวัคซีนผ่านระบบ Himpro,Hosx 14,160.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,160.00 14,160.00
119 SUB3-68-032 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิ 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 14,400.00
120 SUB3-68-033 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบชุด 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 14,400.00
121 SUB3-68-034 โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ปี 2568 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 15,800.00
122 SUB3-68-035 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เ 21,840.00 21,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,840.00 21,840.00
123 SUB3-68-036 โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568 19,400.00 19,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.00 19,400.00
   รวม935,000.00935,000.0029,946.0076,140.00106,086.0011.3511.35828,914.00828,914.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก