ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
25 SUB1-68-014 025 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับบุคลากรศาลยุติธรรม 29,750.00 29,750.00 0.00 11,450.00 11,450.00 38.49 38.49 18,300.00 18,300.00
45 Non UC1.1-68-003 040 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขัง 15,500.00 15,500.00 2,200.00 1,500.00 3,700.00 23.87 23.87 11,800.00 11,800.00
52 Non UC1.1-68-006 047 โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 97,200.00 97,200.00 0.00 97,200.00 97,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
53 Non UC1.1-68-007 048 โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 98,400.00 98,400.00 3,872.40 47,045.83 50,918.23 51.75 51.75 47,481.77 47,481.77
54 Non UC1.1-68-008 049 โครงการพัฒนาและยกระดับสถานชีวาภิบาล กุฏิชีวาภิบาล 13,400.00 13,400.00 0.00 13,400.00 13,400.00 100.00 100.00 0.00 0.00
55 PPA-68-003 051 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองในสถานบริการและในชุมชน 13,400.00 13,400.00 13,400.00 0.00 13,400.00 100.00 100.00 0.00 0.00
56 PPA-68-004 052 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูในผู้สูงอายุและกลุ่ม Pre Aging 73,400.00 73,400.00 13,400.00 27,720.00 41,120.00 56.02 56.02 32,280.00 32,280.00
57 Non UC2-68-001 053 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
66 SUB1-68-022 062 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งเสริม) 62,105.34 62,105.34 0.00 40,500.00 40,500.00 65.21 65.21 21,605.34 21,605.34
68 PPA-68-005 064 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 124,500.00 124,500.00 18,000.00 0.00 18,000.00 14.46 14.46 106,500.00 106,500.00
69 PPA-68-006 065 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย อารมณ์ดี ทักษะสมองดี ไอคิวเกิน 103 462,400.00 462,400.00 259,600.00 0.00 259,600.00 56.14 56.14 202,800.00 202,800.00
86 SUB1-68-024 077 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารก 8,600.00 8,600.00 4,000.00 0.00 4,000.00 46.51 46.51 4,600.00 4,600.00
90 SUB3-68-012 086 โครงการการจัดมหกรรม Kick off คนไทยห่างไกล NCDs 700,000.00 700,000.00 105,500.00 552,000.00 657,500.00 93.93 93.93 42,500.00 42,500.00
111 SUB3-68-027 106 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 36,800.00 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,800.00 36,800.00
117 SUB3-68-030 110 โครงการพระราชดำริ การดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ฯ 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
138 ETC-68-012 131 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดศรีสะเกษ 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00
146 PPA-68-011 139 โครงการค้นหาความเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 354,400.00 354,400.00 9,800.00 256,060.00 265,860.00 75.02 75.02 88,540.00 88,540.00
162 PPA-68-014 153 โครงการส่งเสริมป้องกันภาวะโภชนาการ และพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประส 324,240.00 324,240.00 0.00 305,340.00 305,340.00 94.17 94.17 18,900.00 18,900.00
165 Non UC1.1-68-020 156 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้งกาย จิต สติปัญญา และสังคม ด้วยกลไกของคร 118,079.00 118,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,079.00 118,079.00
170 PPA-68-015 157 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะสมอง EF แก่เด็กปฐมวัย กลุ่มชั้นเรียนอนุบาล 3 ในโรงเรียนพื้นที่จังหว 240,076.00 240,076.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.92 0.92 237,876.00 237,876.00
171 PPA-68-012 143 โครงการส่งเสริมคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM และคัดกรอง 4 กลุ่มโรค 58,200.00 58,200.00 58,200.00 0.00 58,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม2,870,450.342,870,450.34490,172.401,357,215.831,847,388.2364.3664.361,023,062.111,023,062.11
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก