ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
64 SUB1-68-020 060 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership 21,500.00 21,500.00 0.00 20,000.00 20,000.00 93.02 93.02 1,500.00 1,500.00
70 ETC-68-005 066 โครงการพัฒฯศักยภาพการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 227,307.00 227,307.00 0.00 107,280.00 107,280.00 47.20 47.20 120,027.00 120,027.00
77 ETC-68-006 073 โครงการยกระบบคุณภาพวิชาการ Six Smart Season III 194,589.00 194,589.00 0.00 16,500.00 16,500.00 8.48 8.48 178,089.00 178,089.00
84 SUB3-68-009 082 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 13,800.00 13,800.00 1,200.00 12,600.00 13,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
87 SUB3-68-010 083 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 3,000.00 3,000.00 0.00 1,500.00 1,500.00 50.00 50.00 1,500.00 1,500.00
88 SUB3-68-011 084 โครงการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพพยาบาล 2,550.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 2,550.00
89 Non UC1.1-68-016 085 โครงการเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 3,900.00 3,900.00 240.00 0.00 240.00 6.15 6.15 3,660.00 3,660.00
115 SUB3-68-028 108 โครงการพัฒนาสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS 45,150.00 45,150.00 1,110.00 1,500.00 2,610.00 5.78 5.78 42,540.00 42,540.00
116 SUB3-68-029 109 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
   รวม514,796.00514,796.002,550.00159,380.00161,930.0031.4631.46352,866.00352,866.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก