ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
64 SUB1-68-020 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership 21,500.00 21,500.00 0.00 20,000.00 20,000.00 93.02 93.02 1,500.00 1,500.00
70 ETC-68-005 โครงการพัฒฯศักยภาพการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 227,307.00 227,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,307.00 227,307.00
77 ETC-68-006 โครงการยกระบบคุณภาพวิชาการ Six Smart Season III 194,589.00 194,589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,589.00 194,589.00
84 SUB3-68-009 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 13,800.00 13,800.00 1,200.00 0.00 1,200.00 8.70 8.70 12,600.00 12,600.00
87 SUB3-68-010 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
88 SUB3-68-011 โครงการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพพยาบาล 2,550.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 2,550.00
89 Non UC1.1-68-016 โครงการเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00
115 SUB3-68-028 โครงการพัฒนาสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS 45,150.00 45,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,150.00 45,150.00
116 SUB3-68-029 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
   รวม512,846.00512,846.001,200.0020,000.0021,200.004.134.13491,646.00491,646.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก