ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
71 SUB3-68-002 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 109,800.00 109,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,800.00 109,800.00
72 SUB3-68-003 โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ ผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน ของหน่วยงานใน สป 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
73 SUB3-68-004 โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ 43,200.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00 43,200.00
74 SUB3-68-005 โครงการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองสิทธิ 31,200.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,200.00 31,200.00
75 Non UC1.1-68-012 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 302,980.00 302,980.00 1,332.00 0.00 1,332.00 0.44 0.44 301,648.00 301,648.00
76 Non UC1.1-68-013 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Health Gate และโปรแกรมสาสุขอุ่นใจ 10,080.00 10,080.00 0.00 10,080.00 10,080.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม567,260.00567,260.001,332.0010,080.0011,412.002.012.01555,848.00555,848.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก