| ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | SUB3-68-002 | 067 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง | 109,800.00 | 109,800.00 | 64,440.00 | 0.00 | 64,440.00 | 58.69 | 58.69 | 45,360.00 | 45,360.00 |
| 72 | SUB3-68-003 | 068 | โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ ผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน ของหน่วยงานใน สป | 70,000.00 | 70,000.00 | 51,638.00 | 0.00 | 51,638.00 | 73.77 | 73.77 | 18,362.00 | 18,362.00 |
| 73 | SUB3-68-004 | 069 | โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ | 43,200.00 | 43,200.00 | 25,320.00 | 0.00 | 25,320.00 | 58.61 | 58.61 | 17,880.00 | 17,880.00 |
| 74 | SUB3-68-005 | 070 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองสิทธิ | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 254,200.00 | 254,200.00 | 141,398.00 | 31,200.00 | 172,598.00 | 67.90 | 67.90 | 81,602.00 | 81,602.00 | |||
| งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |
ย้อนกลับ