ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
15 SUB1-68-007 015 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด 5,400.00 5,400.00 1,080.00 0.00 1,080.00 20.00 20.00 4,320.00 4,320.00
63 SUB1-68-019 059 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะทางการบริหาร 97,000.00 97,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12.37 12.37 85,000.00 85,000.00
129 SUB3-68-042 122 โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาใหม่ (พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพ) ปีงบประมาณ 19,700.00 19,700.00 0.00 19,700.00 19,700.00 100.00 100.00 0.00 0.00
130 SUB3-68-043 123 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและ จนท.สาธารณสุขบรรจุใหม่ นายแพทย์, ทันตแพทย์, และสหวิชาชีพ) ปีง 417,500.00 417,500.00 0.00 377,000.00 377,000.00 90.30 90.30 40,500.00 40,500.00
131 SUB3-68-044 124 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ปีงบประมาณ 2568 172,400.00 172,400.00 0.00 42,400.00 42,400.00 24.59 24.59 130,000.00 130,000.00
132 SUB3-68-045 125 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพชีวิตบุคลากร สสจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2568 175,200.00 175,200.00 0.00 40,800.00 40,800.00 23.29 23.29 134,400.00 134,400.00
133 SUB3-68-046 126 โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่าง 22,750.00 22,750.00 12,680.00 0.00 12,680.00 55.74 55.74 10,070.00 10,070.00
   รวม909,950.00909,950.0025,760.00479,900.00505,660.0055.5755.57404,290.00404,290.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก