ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
15 SUB1-68-007 015 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00
63 SUB1-68-019 059 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะทางการบริหาร 97,000.00 97,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6.19 6.19 91,000.00 91,000.00
129 SUB3-68-042 122 โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาใหม่ (พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพ) ปีงบประมาณ 19,700.00 19,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,700.00 19,700.00
130 SUB3-68-043 123 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและ จนท.สาธารณสุขบรรจุใหม่ นายแพทย์, ทันตแพทย์, และสหวิชาชีพ) ปีง 417,500.00 417,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,500.00 417,500.00
131 SUB3-68-044 124 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ปีงบประมาณ 2568 172,400.00 172,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,400.00 172,400.00
132 SUB3-68-045 125 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพชีวิตบุคลากร สสจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2568 175,200.00 175,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,200.00 175,200.00
133 SUB3-68-046 126 โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่าง 22,750.00 22,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,750.00 22,750.00
   รวม909,950.00909,950.006,000.000.006,000.000.660.66903,950.00903,950.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก