| ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Non UC1.1-69-001 | 033 | โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | 227,829.00 | 227,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,829.00 | 227,829.00 |
| 7 | Non UC2-69-002 | 043 | โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบปร | 52,650.00 | 52,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,650.00 | 52,650.00 |
| 8 | Non UC2-69-003 | 044 | โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2568 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 9 | Non UC2-69-004 | 045 | โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ | 121,711.00 | 121,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,711.00 | 121,711.00 |
| 39 | SUB1-69-006 | 012 | โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 10 | 195,924.00 | 195,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,924.00 | 195,924.00 |
| 41 | SUB1-69-008 | 021 | โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 53 | ETC-69-002 | 011 | โครงการดำเนินงานจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) | 279,880.00 | 279,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,880.00 | 279,880.00 |
| 56 | ETC-69-005 | 046 | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2569 พื้นที่ | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 |
| 74 | ETC-69-006 | 074 | โครงการพัฒนารูปแบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 75 | ETC-69-007 | 075 | โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สู่การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) | 199,200.00 | 199,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,200.00 | 199,200.00 |
| 76 | ETC-69-008 | 076 | โครงการพัฒนาระบบตรวจประเมินระยะไกล AUDIT REMOTE จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 77 | ETC-69-009 | 077 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2569 | 151,520.00 | 151,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,520.00 | 151,520.00 |
| 78 | ETC-69-010 | 078 | โครงการพัฒนาความศักยภาพเครือข่ายการบังคับใช้กฏหมายในงานคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีกา | 102,400.00 | 102,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,400.00 | 102,400.00 |
| 79 | ETC-69-011 | 079 | โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน อย.น้อย | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 80 | ETC-69-012 | 080 | โครงการพัฒนาเครือข่าย บวร.ร | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| รวม | 2,315,114.00 | 2,315,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315,114.00 | 2,315,114.00 | |||
| งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |
ย้อนกลับ