| ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non UC1-69-001 | 029 | ค่าสาธารณูปโภค | 1,021,100.00 | 1,021,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021,100.00 | 1,021,100.00 |
| 2 | Non UC1-69-002 | 049 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 205,800.00 | 205,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,800.00 | 205,800.00 |
| 3 | Non UC1-69-003 | 050 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 16 | SUB3-69-002 | 022 | โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสารสำหรับใช้งานในภารกิจ สสจ. | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 23 | SUB4-69-001 | 013 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 69 (ต.ค.-ธ.ค.68) | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | 93,000.00 |
| 24 | SUB4-69-002 | 014 | โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 69 (ต.ค.-ธ.ค.68) | 42,681.00 | 42,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,681.00 | 42,681.00 |
| 25 | SUB4-69-003 | 015 | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 69 (ต.ค.-ธ.ค.68) | 169,336.00 | 169,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,336.00 | 169,336.00 |
| 26 | SUB4-69-004 | 016 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 คน | 273,120.00 | 273,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,120.00 | 273,120.00 |
| 27 | SUB4-69-005 | 017 | ค่าจ้างนักเรียนทุน 4 คน | 243,450.00 | 243,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,450.00 | 243,450.00 |
| 28 | SUB4-69-006 | 018 | เงินสมทบประกันสังคมฯ ของพนักงานกระทรวง นักเรียนทุน | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,560.00 | 34,560.00 |
| 61 | SUB1-69-015 | 061 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 62 | SUB1-69-016 | 062 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 63 | SUB4-69-012 | 063 | ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 64 | SUB1-69-017 | 064 | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 65 | SUB1-69-018 | 065 | ค่าใช้จ่ายในการต่อ พรบ. และภาษี รถยนต์ราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (19 คัน) | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 66 | SUB1-69-019 | 066 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง ติดตั้งเสาไฟ เดินสายไฟ (บริเวณบ้านพักหลังศาลากลาง) | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 67 | SUB1-69-020 | 067 | ค่าครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 68 | SUB1-69-021 | 068 | ค่าวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 69 | SUB1-69-022 | 069 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ+ ค่าซ่อมแซมสายสัญญาณโทรศัพท์ห้องทันตะ | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 70 | SUB1-69-023 | 070 | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 71 | SUB4-69-013 | 071 | ซ่อมแซมปรับปรุง ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน | 1,556,791.00 | 1,556,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,556,791.00 | 1,556,791.00 |
| 72 | SUB4-69-014 | 072 | ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 82 | SUB4-69-016 | 082 | โครงการพัฒนางานบริหารหน่วยงานในสังกัด สสจ.ศก. | 167,100.00 | 167,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,100.00 | 167,100.00 |
| รวม | 6,598,938.00 | 6,598,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,598,938.00 | 6,598,938.00 | |||
| งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |
ย้อนกลับ