| ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Non UC3-69-001 | 038 | โครงการกำจัดปัญหาโรคหนอนพยาธิในนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ธุรกันดาร ตามพระราชดำริ | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 11 | Non UC3-69-002 | 039 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 37 | SUB1-69-004 | 007 | โครงการประชุมเรียมความพร้อมการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (กรณี ภัยพิบัติการกระทำจากกอ | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 81 | Non UC1.1-69-004 | 081 | โครงการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2569 | 81,863.00 | 81,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,863.00 | 81,863.00 |
| รวม | 171,263.00 | 171,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,263.00 | 171,263.00 | |||
| งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |
ย้อนกลับ