| ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Non UC2-69-001 | 034 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 46 | PPA-69-002 | 030 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูในผู้สูงอายุและกลุ่ม Pre Aging | 205,200.00 | 205,200.00 | 1,602.96 | 12,429.00 | 14,031.96 | 6.84 | 6.84 | 191,168.04 | 191,168.04 |
| 47 | PPA-69-003 | 031 | โครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐากเพื่อยกระดับการดูแลพระสงฆ์อาพาธ ตามหลักสูตรการดูแลพระสงฆ์อาพาธ | 117,920.00 | 117,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,920.00 | 117,920.00 |
| 48 | PPA-69-004 | 035 | โครงการพัฒนาเด็กอายุ 6 เดือน - 9 ปี ให้มีไอคิวเกิน 106 และมีความฉลาดทางอารมณ์ | 542,600.00 | 542,600.00 | 0.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 5.79 | 5.79 | 511,200.00 | 511,200.00 |
| 49 | PPA-69-005 | 040 | โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| 90 | Non UC1.1-69-006 | 090 | โครงการพัฒนาระบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และเด็กและเยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเย | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 91 | PPA-69-008 | 091 | โครงการขับเคลื่อนสุขภาพวันเรียนทุกมิติภายใต้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| รวม | 937,720.00 | 937,720.00 | 1,602.96 | 43,829.00 | 45,431.96 | 4.84 | 4.84 | 892,288.04 | 892,288.04 | |||
| งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |
ย้อนกลับ