| ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SUB4-69-008 | 047 | โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 31 | SUB4-69-009 | 048 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยระบบ Membership | 38,220.00 | 38,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,220.00 | 38,220.00 |
| 32 | SUB4-69-010 | 055 | โครงการยกระดับคุณภาพวิชาการ | 178,200.00 | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,200.00 | 178,200.00 |
| 73 | SUB4-69-015 | 073 | โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการระบบส่งต่อผู้ป่วยและรับบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 89 | SUB4-69-021 | 089 | โครงการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพพยาบาล | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 |
| รวม | 243,270.00 | 243,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,270.00 | 243,270.00 | |||
| งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |
ย้อนกลับ