| ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SUB4-69-007 | 037 | โครงการอบรมแนวทางการสรุปโรค หัตถการ และการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมา | 132,400.00 | 132,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,400.00 | 132,400.00 |
| 85 | SUB4-69-017 | 085 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2569 | 145,800.00 | 145,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,800.00 | 145,800.00 |
| 86 | SUB4-69-018 | 086 | โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2569 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 87 | SUB4-69-019 | 087 | ประชุมเชิงปฏิบัติการการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโรงพยาบาล จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2569 | 40,050.00 | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,050.00 | 40,050.00 |
| 88 | SUB4-69-020 | 088 | โครงการพัฒนาคุณภาพบริการงานกายภาพบำบัด | 11,040.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 11,040.00 |
| รวม | 377,290.00 | 377,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,290.00 | 377,290.00 | |||
| งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |
ย้อนกลับ