| ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Extra-69-003 | 023 | โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2569 | 1,448,640.00 | 1,448,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448,640.00 | 1,448,640.00 |
| 20 | Extra-69-004 | 024 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | 102,770.00 | 102,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,770.00 | 102,770.00 |
| 21 | Extra-69-005 | 025 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 | 15,840.00 |
| 22 | Extra-69-006 | 026 | โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิคภัณฑ์ยาสูบ | 352,000.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 | 352,000.00 |
| 42 | SUB1-69-009 | 032 | โครงการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ "ฟอกไตฟรี ได้ทุกแห่ง และการขยายบริการปลูกถ่ายไต" | 499,900.00 | 499,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,900.00 | 499,900.00 |
| 54 | ETC-69-003 | 027 | โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม TO BE NUMBER ONE | 5,077,700.00 | 5,077,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,077,700.00 | 5,077,700.00 |
| 57 | Non UC1.1-69-003 | 057 | โครงการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ | 6,045,000.00 | 6,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,045,000.00 | 6,045,000.00 |
| รวม | 13,541,850.00 | 13,541,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,541,850.00 | 13,541,850.00 | |||
| งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |
ย้อนกลับ