รายงานการฝึกอบรมแยกตามปีงบประมาณ

กลุ่มงานต้องการค้นหา ระบุวันที่ต้องการค้นหา

รายงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ

ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน/ปี 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ทั้งหมด
นางสาวมัลลิกา สุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 2 5 6 8 6 5 7 9 17 33 36 36 544
นางปิยะพร มงคลศิริ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 1 2 3 5 6 5 7 11 16 15 11 11 511
นายสุรชัย รินทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 42 496
นายเอกวิทย์ ทิพย์รักษา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 45 484
นายสมัย ลาประวัติ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477
นางศศิธร ไชยสัจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2 3 2 1 6 5 2 20 11 21 18 21 35 463
ทันตแพทย์ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 13 21 14 10 12 11 12 10 14 8 459
นางสาวจินดาพร อุปถัมภ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 3 5 10 5 5 10 11 10 22 24 19 429
นางโสพิน พิมเทพา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 408
นางสาวฐิติพร อินศร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 10 12 5 4 8 8 19 21 19 21 407
นายวีระวุธ เพ็งชัย กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล 0 5 6 15 12 9 11 14 12 17 19 35 30 392
นางสิริมาบังอร หลาวทอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378
นางสาวอิศราภรณ์ หงษ์ทอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 344
นายอนันต์ ถันทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 4 6 5 5 9 4 4 9 7 7 16 16 330
นางปรางค์เพชร อ่วมพันธ์เจริญ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 328
นางนภาพร อสิพงษ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325
นายภาดล จันทพรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2 9 7 10 11 7 3 2 9 17 21 28 8 322
นายวิเชียร ศรีหนาจ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299
นายชัยวัฒน์ กฤตสิน กลุ่มงานควบคุมโรค 1 3 7 6 9 10 8 4 11 16 11 7 24 295
นายธีรบูลย์ รัชตะวิมลรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 3 9 7 12 13 24 14 290
นางเสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 2 7 4 8 4 4 7 16 11 15 25 27 286
นางเสาวลักษณ์ ไชยโชค กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 2 1 5 5 5 2 7 9 7 5 7 12 281
นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
นางถิรนันท์ ผิวผา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277
นางสาวดารณี คำนึง กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
นางสาวกนกวิภา ประกอบศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 5 5 4 8 10 11 13 6 7 253
นางจารวี เลี้ยงสุขสันต์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 5 10 11 15 14 16 8 251
นางสาวสกุลกาญจน์ ฐิติธนันรัตน์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249
นายพุทธิไกร ประมวล กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249
นางมะลิ สุปัตติ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
นางณัฐธิดา ถาวรยุติการต์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 1 1 2 0 2 0 4 8 2 8 10 12 244
นางบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 1 3 5 1 3 2 2 2 2 5 8 8 15 230
นางสาวดาราวดี สมหนองหาร กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228
นายอัจฉริยะ ประสงค์สิน กลุ่มงานนิติการ 3 4 2 4 8 4 3 3 7 7 4 12 10 214
นายสมาน อารีย์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206
นายคณาวุฒิ มั่นอยู่ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
นายทศพล ยอดจักร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
นางจริยา เตชะสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
นางชนัชชา อุปฮาด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
นายบารเมษฐ์ ผมคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
นางพรรณนภา ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 10 188
นายยุพราช พันแสน กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล 1 3 6 4 3 4 4 3 3 9 14 10 15 181
นางสาววรดาภา พื้นผาน์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179
นายศรนรินทร์ ปัดชาสี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
นางสาวสิรีธร เดชาศิลปชัยกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
นายภมร สุราวุธ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
นางสาวรัตภรณ์ วรเลิศ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 1 1 2 2 9 3 3 4 9 7 8 5 166
นางสราวดี อินทร์หอม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
นางสาวอริษา ไทรสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
นายชูเลิศ สีแสด กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
นางสาวนวลจันทร์ สายวงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 14 152
นายปรีชา ปราณีวงศ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
นายศักรินทร์ บุญประสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 1 1 2 4 2 2 3 7 7 4 5 144
นางสาวชลิดา มโนรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
นายชยพล ศรีวงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
นายสรวิศร์ จารุกิติยวงศ์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 130
นายวัฒนพล บุญธรรม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
นางสาวศิรินภา หมายสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
นางสาวณิชยาณัฏฐ์ ศรีวะวงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
นางสาวศรัณยากร จันครา กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
นางสาวฐิติมา เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 123
นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
นางสาวภัทรา ทองสุข กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
นายศรีไพร ทองนิมิตร ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
นายเสกสรรค์ จวงจันทร์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
นางสาวศศิชา เกษะศิริ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
นายอนุวัฒน์ บุญเชิญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 1 0 0 3 7 6 6 6 111
นางสาวนิศานาถ สายแก้ว กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 12 18 22 110
นายชยธร สังข์ภักดี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
นายเด่นอำพล รูปงาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 0 1 0 1 2 4 6 5 8 4 109
นางสาวภาวนา โสภาลี กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
นางลฎาภา ชารีผล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
ภร.ไพฑูรย์ แก้วภมร ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
นายศิริศักดิ์ สนธยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
นายวัฒนะ หาคำ กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 2 5 11 102
นางสาวกนกอร ผิวเพชร กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
นางสาวชุติภรณ์ สุทธวี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
นางสุพรรณษา เหลือวิชา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
นายวีระชัย พุทธิชน กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล 0 0 2 1 0 1 0 0 4 6 7 13 12 94
นางสาวอ้อมใจ ชาลี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
นายทนง วีระแสงพงษ์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
นางสาวรัมณียา หล้าคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
นายชัยวัฒน์ ยุวมิตร กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
นางณิชากร บุญรินทร์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
นางสาวกัลยาณี ทำทอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
นางสาวบุษกร ศรีโพธิ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
นายพัดตรากฤติ พรมมี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
นางสาวสุธาสิณี ขันทองไพบูลย์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 78
นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
นางสาวประภาพร ศรีเลิศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
นางสาวสุภาวดี สุระรักษ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
นายแพทย์สุรเดช ชวะเดช ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
นายวิศวัชร์ วงศ์ตันกาศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
นางสาวรุ่งอรุณ สระโสม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
นางมยุรี ภู่ดัด กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 2 3 2 1 1 0 1 2 1 2 68
นางจารุรัตน์ ทรงประโคน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
นายปรีชา ปิยะพันธ์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
นายศิวนนท์ ลุมไธสง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
นายวรธน บุศบงค์ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
นางสาวจิราพร โคตรพันธ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
นางวารีณัฏฐ์ วิเศษหมื่น กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
นายไพวัลย์ โคศรีสุทธิ์ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
นางสาวเสาวนีย์ โคตะมา กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
นายกำพล เข็มทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
นางสาวนิชา แหลมสัก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
นางสาวสิริญญา ปาทาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
นางสาวขนิษฐา พันแสน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 1 2 3 5 4 1 8 7 0 2 3 56
นายฐิติภูมิ เพ็งชัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
นางวิภาภรณ์ วุฒิวีรกุล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 52
นางบุญน้อม ไกรยา ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
นางสาวกมลชนก แก้วมณี กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
นายศิวะนันท์ ธรรมนูญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 51
นางสาวภัทราวรรณ วงษ์ใหญ่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
นางสาวปทิตตา แสงคำ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
นางนลินรัตน์ เตรียมพิทักษ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
นายบุญพบ โนวิชัย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
นางสาววริษฐา อิงคสมภพ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
นางสาวนริศรา เสนารินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
นางพิชญาดา นวลสาย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
นางสาวธัญญารัตน์ วรรณทวี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
นางสาวนิตยา ดวงแสง กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
นางสาวทรายกะรัต เสริมแก้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
นางสาวหรรษลักษณ์ สมานมิตร กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
นางศรินรัตน์ บัวงาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 1 0 1 2 2 4 3 2 8 5 0 0 39
นางสาวขัตติยา บุญรอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
นางธีราภรณ์ คำตัน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 2 4 4 3 3 6 0 3 39
นางนิภัทรา โตไทยะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
นายสุริยนต์ หล้าคำ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
นางสาวสุนารัตน์ อ่อนหวาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
นางสาวสุวรรณา ทิพย์มงคุณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
นายอรรฆพล แสงคำ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
นางบุษบา สายพินิจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
นางสาวนันทิยา คมศรี กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
นางสาวใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
นายอาทิตย์ สุทาศรี กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 35
นางลำใย มูลตระกูล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 34
นางสาวณัฐสิณี พวงสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 33
นางสาวณิรินทร์รดา ศรีสุขเจริญสกุล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
นางสาวปาริชาติ แก้วคำไสย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
จาตุรงค์ ฉุนราชา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 32
นางสาวอัญชลี ทองสาย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
นางสาวกมลชนก สมรักษ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
นางสาวศิโรรัฐปค์ ทองลือ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
นายชนาธิป คำหอม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31
นางมุธิตา โพธิบุตร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
นางสาวสาวิตรี ยาหอม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
นางขนิษฐา ขอสินกลาง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 1 1 0 1 2 5 2 2 2 1 30
นางอินทุภา ทองพันชั่ง กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
นายทศพล สิงห์สาย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
นางสาวทัศมลวรรณ ไชยสังข์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
นางเกณิกา สงวนสัตย์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
นางสาวสรัญญา ทองทำมา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเสริม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
นางสาวเพชรรัตน์ สุทธภักดี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
นางสาวทิพย์สุดา โมลา กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
นางสาวชฎาพร มรรคสันต์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
นายเก่งนิติ ติละบาล กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
นางสาวพัชราภรณ์ เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
นายกิตติพงษ์ ชาลี กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
นางสาวเรียวฟาง ใสดี กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นายภูวสิทธิ์ ศิลให้อยู่สุข กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นางสาวิตรี ศรีสารคาม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นางสาวสุภาวดี ฉิ่มพาลี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นางสาวศรีวรรณ สุทธิ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
นางสาวสุมิตตรา โพธิ์ทา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
นางภัทรภรณ์ บัวพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
นายบัญชา สีมาตย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 20
นางสาวเจนจิรา สืบศรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
นายกิติเวช โคตรวงศ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
นางสาวพิชชาภา โสตแก้ว กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
นายนพพร โสพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
นางสาวเพ็ญพร จันทะเสน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
นางสาววรรณภา ศรีละพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
นางสาววิภากรานต์ พร้อมญาติ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นางสาวจิรารัตน์ สุปิรยะ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นางสาวณิชารีย์ สิมศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
นางสาวณิชากร มะโรนีย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 3 0 14
นางสาวอรพิมล ชื่นชูธรรม กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
นางสาวภัทรวดี มูลสาร กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
นางสาวกัญญ์วณัฏฐชนก เผ่าพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
นายรัตนิรันดร์ พรมจันทร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
นายธีรวุธ คำโสภา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
นายภูมินทร์ เศรษฐบุตร กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวกัญญณัช ทองสีงามตา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวศิวพร บาททอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวฉัตรปวีณ์ เมษะพงศ์ศรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
นางจุฑามาศ เกษหงษ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
นางสาวทิพวรรณ อภินันท์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นายภัทรธร ร่วมทรัพย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นางสาวเกวลิน บุญเสนอ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นายณัฐวุฒิ บุญชาลี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นางสาวกชกร ดาผา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นางสาวศิราวัณย์ สุจินพรัหม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นางจันทร์ อุทลี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
