รายงานการฝึกอบรมแยกตามปีงบประมาณ

กลุ่มงานต้องการค้นหา ระบุวันที่ต้องการค้นหา

รายงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ

ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน/ปี 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ทั้งหมด
นางสาวมัลลิกา สุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 2 5 6 8 6 5 7 9 17 33 36 36 500
นางปิยะพร มงคลศิริ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 1 2 3 5 6 5 7 11 16 15 11 11 465
นายสุรชัย รินทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 42 458
นายเอกวิทย์ ทิพย์รักษา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 45 446
นางศศิธร ไชยสัจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2 3 2 1 6 5 2 20 11 21 18 21 35 433
นายสมัย ลาประวัติ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427
นางสาวจินดาพร อุปถัมภ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 3 5 10 5 5 10 11 10 22 24 19 396
ทันตแพทย์ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 13 21 14 10 12 11 12 10 14 8 389
นางสาวฐิติพร อินศร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 10 12 5 4 8 8 19 21 19 21 384
นางโสพิน พิมเทพา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 374
นายวีระวุธ เพ็งชัย กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล 0 5 6 15 12 9 11 14 12 17 19 35 30 370
นางสิริมาบังอร หลาวทอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322
นางสาวอิศราภรณ์ หงษ์ทอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 314
นางนภาพร อสิพงษ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310
นายอนันต์ ถันทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 4 6 5 5 9 4 4 9 7 7 16 16 301
นางปรางค์เพชร อ่วมพันธ์เจริญ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 299
นายภาดล จันทพรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2 9 7 10 11 7 3 2 9 17 21 28 8 297
นายชัยวัฒน์ กฤตสิน กลุ่มงานควบคุมโรค 1 3 7 6 9 10 8 4 11 16 11 7 24 290
นางเสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 2 7 4 8 4 4 7 16 11 15 25 27 266
นางสาวสุธัชสรา ปิ่นละออ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264
นางเสาวลักษณ์ ไชยโชค กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 2 1 5 5 5 2 7 9 7 5 7 12 260
นายวิเชียร ศรีหนาจ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
นายธีรบูลย์ รัชตะวิมลรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 3 9 7 12 13 24 14 243
นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242
นางสาวดารณี คำนึง กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239
นางถิรนันท์ ผิวผา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
นายพุทธิไกร ประมวล กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227
นางสาวกนกวิภา ประกอบศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 5 5 4 8 10 11 13 6 7 227
นางจารวี เลี้ยงสุขสันต์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 5 10 11 15 14 16 8 225
นางณัฐธิดา ถาวรยุติการต์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 1 1 2 0 2 0 4 8 2 8 10 12 222
นางสาวสกุลกาญจน์ ฐิติธนันรัตน์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
นางสาวดาราวดี สมหนองหาร กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
นางบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 1 3 5 1 3 2 2 2 2 5 8 8 15 205
นายอัจฉริยะ ประสงค์สิน กลุ่มงานนิติการ 3 4 2 4 8 4 3 3 7 7 4 12 10 188
นายทศพล ยอดจักร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
นางพรรณนภา ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 10 173
นายคณาวุฒิ มั่นอยู่ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
นางชนัชชา อุปฮาด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
นายบารเมษฐ์ ผมคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
นางมะลิ สุปัตติ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
นางสาวรัตภรณ์ วรเลิศ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 1 1 2 2 9 3 3 4 9 7 8 5 165
นายยุพราช พันแสน กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล 1 3 6 4 3 4 4 3 3 9 14 10 15 165
นางจริยา เตชะสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
นางสาววรดาภา พื้นผาน์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
นายสมาน อารีย์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
นายศรนรินทร์ ปัดชาสี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
นางสาวสิรีธร เดชาศิลปชัยกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
นายเอกฤทธิ์ กลมเกลียว กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
นางสาวนวลจันทร์ สายวงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 14 133
นายภมร สุราวุธ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
นายปรีชา ปราณีวงศ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
นายสรวิศร์ จารุกิติยวงศ์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 122
นางสาวฐิติมา เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 122
นางสราวดี อินทร์หอม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
นายศักรินทร์ บุญประสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 1 1 2 4 2 2 3 7 7 4 5 119
นายชูเลิศ สีแสด กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
นายชยพล ศรีวงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
นางสาวณิชยาณัฏฐ์ ศรีวะวงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
นางสาวพรพิมล ผักไหม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
นางสาวภัทรา ทองสุข กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
นายวัฒนพล บุญธรรม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
นางสาวอริษา ไทรสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
นางสาวนิศานาถ สายแก้ว กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 12 18 22 107
นางสาวศรัณยากร จันครา กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
นายชยธร สังข์ภักดี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
นายเด่นอำพล รูปงาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 0 1 0 1 2 4 6 5 8 4 101
นางสาวศิรินภา หมายสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
นางสาวชลิดา มโนรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
นายเสกสรรค์ จวงจันทร์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
นายศรีไพร ทองนิมิตร ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
นายอนุวัฒน์ บุญเชิญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 1 0 0 3 7 6 6 6 97
นางลฎาภา ชารีผล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
นางสาวศศิชา เกษะศิริ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
นายวีระชัย พุทธิชน กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล 0 0 2 1 0 1 0 0 4 6 7 13 12 89
นางสาวชุติภรณ์ สุทธวี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
นายทนง วีระแสงพงษ์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
นางสาวอ้อมใจ ชาลี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
นายวัฒนะ หาคำ กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 2 5 11 82
นายศิริศักดิ์ สนธยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
ภร.ไพฑูรย์ แก้วภมร ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
นางณิชากร บุญรินทร์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
นายชัยวัฒน์ ยุวมิตร กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
นายแพทย์สุรเดช ชวะเดช ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
นางสาวรัมณียา หล้าคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
นายปรีชา ปิยะพันธ์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
นางสาวกัลยาณี ทำทอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
นางสาวสุพรรณษา จอมหงษ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
นางสาวกนกอร ผิวเพชร กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
นางสาวสุธาสิณี ขันทองไพบูลย์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 66
นางสาวบุษกร ศรีโพธิ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
นางสาวประภาพร ศรีเลิศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
นายพัดตรากฤติ พรมมี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
นางมยุรี ภู่ดัด กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 2 3 2 1 1 0 1 2 1 2 62
นางสาวภาวนา โสภาลี กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
นางสาวอนัญญาลักษณ์ สุดชารี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
นายกำพล เข็มทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
นางสาวเสาวนีย์ โคตะมา กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
นางสาวขนิษฐา พันแสน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 1 2 3 5 4 1 8 7 0 2 3 56
นายศิวนนท์ ลุมไธสง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
นางสาวรุ่งอรุณ สระโสม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
นายไพวัลย์ โคศรีสุทธิ์ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
นายวิศวัชร์ วงศ์ตันกาศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
นางบุญน้อม ไกรยา ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
นางวารีณัฏฐ์ วิเศษหมื่น กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
นางสาวสิริญญา ปาทาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
นางสาวจิราพร โคตรพันธ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
นางสาวนิชา แหลมสัก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
นางวิภาภรณ์ วุฒิวีรกุล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47
นางสาวปทิตตา แสงคำ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
นางนลินรัตน์ เตรียมพิทักษ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
นางสาวกมลชนก แก้วมณี กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
นายศิวะนันท์ ธรรมนูญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 43
นางธีราภรณ์ คำตัน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 2 4 4 3 3 6 0 3 39
นางศรินรัตน์ บัวงาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 1 0 1 2 2 4 3 2 8 5 0 0 39
นางสาวนิตยา ดวงแสง กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
นายวรธน บุศบงค์ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
นางจารุรัตน์ ทรงประโคน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
นางสาวธัญญารัตน์ วรรณทวี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
นางสาวนริศรา เสนารินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
นางสาวสุวรรณา ทิพย์มงคุณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
นายฐิติภูมิ เพ็งชัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
นายอาทิตย์ สุทาศรี กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 31
นางสาวณัฐสิณี พวงสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 30
นางสาวสุนารัตน์ อ่อนหวาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
นางลำใย มูลตระกูล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 29
นางขนิษฐา ขอสินกลาง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 1 1 0 1 2 5 2 2 2 1 29
จาตุรงค์ ฉุนราชา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 29
นางสาวหรรษลักษณ์ สมานมิตร กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
นายชนาธิป คำหอม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28
นายทศพล สิงห์สาย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
นางสาวปาริชาติ แก้วคำไสย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
นางสาวสุภาวดี สุระรักษ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
นายบุญพบ โนวิชัย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
นางมุธิตา โพธิบุตร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
นางสาวทรายกระรัต เสริมแก้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
นางสาวชฎาพร มรรคสันต์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นางสาวภัทราวรรณ วงษ์ใหญ่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นางสาวใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นายอรรฆพล แสงคำ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นางนิภัทรา โตไทยะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นางพิชญาดา นวลสาย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นางสาวเพชรรัตน์ สุทธภักดี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
นางสาวทิพย์สุดา โมลา กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
นางสาวสุภาวดี ฉิ่มพาลี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
นายนพพร โสพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
นางสาวพัชราภรณ์ เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
นางสาววริษฐา อิงคสมภพ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
นายบัญชา สีมาตย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 18
นางสาวเจนจิรา สืบศรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นางสาวสาวิตรี ยาหอม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นายภูวสิทธิ์ ศิลให้อยู่สุข กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นางสาวทัศมลวรรณ ไชยสังข์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
นางสาวสรัญญา ทองทำมา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
นางอินทุภา ทองพันชั่ง กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
นางสาวขัตติยา บุญรอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
นางสาวสุมิตตรา โพธิ์ทา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
นางภัทรภรณ์ บัวพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
นางสาวกมลชนก สมรักษ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
นางสาวณิชากร มะโรนีย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 3 0 14
นางสาวณิรินทร์รดา ศรีสุขเจริญสกุล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
นางสาวอรพิมล ชื่นชูธรรม กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
นางเกณิกา สงวนสัตย์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
นายกิติเวช โคตรวงศ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
นางสาวศรีวรรณ สุทธิ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
นางสาววิภากรานต์ พร้อมญาติ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
นางสาวกัญญ์วณัฏฐชนก เผ่าพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
นางบุษบา สายพินิจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
นางสาวิตรี ศรีสารคาม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
นางสาวนันทิยา คมศรี กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
นายเก่งนิติ ติละบาล กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
นางสาวศิวพร บาททอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นายกิตติพงษ์ ชาลี กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวกัญญณัช ทองสีงามตา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวณิชารีย์ สิมศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
นางสาวศิโรรัฐปค์ ทองลือ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นางสาวทิพวรรณ อภินันท์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นายรัตนิรันดร์ พรมจันทร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเสริม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นางจันทร์ อุทลี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
นายณัฐวุฒิ บุญชาลี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นางสาววรรณภา ศรีละพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นายสุริยนต์ หล้าคำ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
นางสาวศิราวัณย์ สุจินพรัหม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
นางสาวพิชชาภา โสตแก้ว กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
นางสาวกชกร ดาผา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
นายวิชวัฒน์ คำเขื่อง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ว่าที่ ร.ต.สมาน เพ็งสอน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
นางสาวฉัตรปวีณ์ เมษะพงศ์ศรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นางสาวเกวลิน บุญเสนอ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นายภัทรธร ร่วมทรัพย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นางสาวเพ็ญพร จันทะเสน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นางสาวจิรนันท์ วงษ์โสภา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
