รายงานการฝึกอบรมแยกตามปีงบประมาณ

กลุ่มงานต้องการค้นหา ระบุวันที่ต้องการค้นหา

รายงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ

ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน/ปี 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ทั้งหมด
นางบุญช่วย ชมบุตรศรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 3 12 14 11 11 19 7 20 14 22 27 37 36 714
นางสาวมัลลิกา สุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 2 5 6 8 6 5 7 9 17 33 36 36 470
นายสุรชัย รินทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 42 439
นายเอกวิทย์ ทิพย์รักษา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 45 431
นางปิยะพร มงคลศิริ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 1 2 3 5 6 5 7 11 16 15 11 11 430
นางศศิธร ไชยสัจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2 3 2 1 6 5 2 20 11 21 18 21 35 424
นายสมัย ลาประวัติ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414
นางสาวจินดาพร อุปถัมภ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 3 5 10 5 5 10 11 10 22 24 19 376
ทันตแพทย์ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 13 21 14 10 12 11 12 10 14 8 369
นายวีระวุธ เพ็งชัย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 0 5 6 15 12 9 11 14 12 17 19 35 30 365
นางสาวฐิติพร อินศร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 10 12 5 4 8 8 19 21 19 21 365
นางโสพิน พิมเทพา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 359
นางสาวอิศราภรณ์ หงษ์ทอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 303
นางนภาพร อสิพงษ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298
นางสิริมาบังอร หลาวทอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294
นายอนันต์ ถันทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 4 6 5 5 9 4 4 9 7 7 16 16 294
นางปรางค์เพชร อ่วมพันธ์เจริญ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 286
นายภาดล จันทพรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2 9 7 10 11 7 3 2 9 17 21 28 8 283
นายชัยวัฒน์ กฤตสิน กลุ่มงานควบคุมโรค 1 3 7 6 9 10 8 4 11 16 11 7 24 280
นางอินทุภา ทองพันชั่ง กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 6 7 2 3 5 3 5 3 8 12 11 14 259
นางเสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 2 7 4 8 4 4 7 16 11 15 25 27 259
นางสาวสุธัชสรา ปิ่นละออ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
นางเสาวลักษณ์ ไชยโชค กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 2 1 5 5 5 2 7 9 7 5 7 12 250
นางสาวดารณี คำนึง กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224
นายธีรบูลย์ รัชตะวิมลรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 3 9 7 12 13 24 14 223
นายวิเชียร ศรีหนาจ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
นางณัฐธิดา ถาวรยุติการต์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 1 1 2 0 2 0 4 8 2 8 10 12 213
นางจารวี เลี้ยงสุขสันต์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 5 10 11 15 14 16 8 213
นางสาวกนกวิภา ประกอบศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 5 5 4 8 10 11 13 6 7 212
นางถิรนันท์ ผิวผา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206
นายพุทธิไกร ประมวล กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
นางสาวสกุลกาญจน์ ฐิติธนันรัตน์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204
นางบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 1 3 5 1 3 2 2 2 2 5 8 8 15 199
นางสาวดาราวดี สมหนองหาร กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
นายอัจฉริยะ ประสงค์สิน กลุ่มงานนิติการ 3 4 2 4 8 4 3 3 7 7 4 12 10 176
นายคณาวุฒิ มั่นอยู่ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
นายบารเมษฐ์ ผมคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
นางพรรณนภา ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 10 161
นายทศพล ยอดจักร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
นางชนัชชา อุปฮาด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
นายยุพราช พันแสน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 3 6 4 3 4 4 3 3 9 14 10 15 160
นางสาวรัตภรณ์ วรเลิศ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 1 1 2 2 9 3 3 4 9 7 8 5 158
นางจริยา เตชะสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
นางสาววรดาภา พื้นผาน์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเสริม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
นายศรนรินทร์ ปัดชาสี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
นายเอกฤทธิ์ กลมเกลียว กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
นางมะลิ สุปัตติ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
นางสาวสิรีธร เดชาศิลปชัยกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
นางสาวนวลจันทร์ สายวงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 14 127
นายสมาน อารีย์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
นางสาวฐิติมา เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 121
นายสรวิศร์ จารุกิติยวงศ์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 119
นายภมร สุราวุธ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
นายปรีชา ปราณีวงศ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
นางสาวพรพิมล ผักไหม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
นายชยพล ศรีวงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
นายวัฒนพล บุญธรรม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
นางสาวณิชยาณัฏฐ์ ศรีวะวงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
นางสาวนิศานาถ สายแก้ว กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 12 18 22 106
นายศักรินทร์ บุญประสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 1 1 2 4 2 2 3 7 7 4 5 104
นางสาวเพ็ญพร จันทะเสน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 102
นางสาวภัทรา ทองสุข กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
นายเด่นอำพล รูปงาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 0 1 0 1 2 4 6 5 8 4 99
นางสาวศรัณยากร จันครา กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
นายชยธร สังข์ภักดี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
นางสราวดี อินทร์หอม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
นายอนุวัฒน์ บุญเชิญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 1 0 0 3 7 6 6 6 94
นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
นายชูเลิศ สีแสด กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
นายเสกสรรค์ จวงจันทร์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
นางลฎาภา ชารีผล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
นายวีระชัย พุทธิชน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 0 0 2 1 0 1 0 0 4 6 7 13 12 87
นางสาวอริษา ไทรสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
นางสาวศศิชา เกษะศิริ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
นางสาวชุติภรณ์ สุทธวี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
นายทนง วีระแสงพงษ์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
นายวัฒนะ หาคำ กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 2 5 11 81
นางสาวศิรินภา หมายสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
นายศรีไพร ทองนิมิตร ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
นางสาวชลิดา มโนรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
นางสาวธนัญชกร ช่วยท้าว กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
นางสาวอ้อมใจ ชาลี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
นายศิริศักดิ์ สนธยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
นางณิชากร บุญรินทร์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
นายแพทย์สุรเดช ชวะเดช ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
นายชัยวัฒน์ ยุวมิตร กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
ภร.ไพฑูรย์ แก้วภมร ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
นางสาวกนกอร ผิวเพชร กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
นายปรีชา ปิยะพันธ์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
นางสาวรัมณียา หล้าคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
นางสาวสุธาสิณี ขันทองไพบูลย์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 63
นางสาวบุษกร ศรีโพธิ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
นายกำพล เข็มทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
นางสาวประภาพร ศรีเลิศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
นายพัดตรากฤติ พรมมี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
นางสาวกัลยาณี ทำทอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
นางมยุรี ภู่ดัด กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 2 3 2 1 1 0 1 2 1 2 56
นางสาวขนิษฐา พันแสน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 1 2 3 5 4 1 8 7 0 2 3 56
นางสาวสุพรรณษา จอมหงษ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
นางบุญน้อม ไกรยา ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
นางสาวเสาวนีย์ โคตะมา กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
นางสาวรุ่งอรุณ สระโสม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
นายศิวนนท์ ลุมไธสง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
นางสาวภาวนา โสภาลี กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
นางวิภาภรณ์ วุฒิวีรกุล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
นายวิศวัชร์ วงศ์ตันกาศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
นางวารีณัฏฐ์ วิเศษหมื่น กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
นายไพวัลย์ โคศรีสุทธิ์ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
นางสาวนิชา แหลมสัก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
นางสาวจิราพร โคตรพันธ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
นายบุญถิ่น ขอสินกลาง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 42
นางนลินรัตน์ เตรียมพิทักษ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
นางสาวกมลชนก แก้วมณี กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
นางสาวปทิตตา แสงคำ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
นายศิวะนันท์ ธรรมนูญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40
นางสาวสิริญญา ปาทาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
นางศรินรัตน์ บัวงาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 1 0 1 2 2 4 3 2 8 5 0 0 39
นางธีราภรณ์ คำตัน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 2 4 4 3 3 6 0 3 39
นางสาวพิมพ์ฤดี พิมพ์ศรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
นางสาวอนัญญาลักษณ์ สุดชารี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
นางสาวธัญญารัตน์ วรรณทวี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
นายวรธน บุศบงค์ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
นางสาวสุวรรณา ทิพย์มงคุณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
นางสาวนริศรา เสนารินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
นายอาทิตย์ สุทาศรี ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 30
นางขนิษฐา ขอสินกลาง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 1 1 0 1 2 5 2 2 2 1 29
จาตุรงค์ ฉุนราชา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 28
นางจารุรัตน์ ทรงประโคน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
นางลำใย มูลตระกูล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 27
นายชนาธิป คำหอม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27
นางสาวหรรษลักษณ์ สมานมิตร กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
นางสาวณัฐสินี พวงสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 27
นายทศพล สิงห์สาย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
นางสาวนิตยา ดวงแสง กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
นางสาวสุนารัตน์ อ่อนหวาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
นางสาวปาริชาติ แก้วคำไสย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นายบุญพบ โนวิชัย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
นางสาวปุณญณุส ปัตตังเว กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
นางมุธิตา โพธิบุตร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
นางสาวชฎาพร มรรคสันต์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
นายนพพร โสพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
นางสาวเพชรรัตน์ สุทธภักดี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
นางสาวทรายกระรัต เสริมแก้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
นายบัญชา สีมาตย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 18
นางสาวสุภาวดี ฉิ่มพาลี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นางสาวสาวิตรี ยาหอม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นายฐิติภูมิ เพ็งชัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นางสาวใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นายอรรฆพล แสงคำ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นางพิชญาดา นวลสาย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
นายภูวสิทธิ์ ศิลให้อยู่สุข กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
นางสาวพัชราภรณ์ เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
นางสาวภัทราวรรณ วงษ์ใหญ่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
นางสาวสรัญญา ทองทำมา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
นางสาวเจนจิรา สืบศรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
นางนิภัทรา โตไทยะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
นางสาวทัศมลวรรณ ไชยสังข์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
นางสาวณิชากร มะโรนีย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 3 0 14
นางสาววริษฐา อิงคสมภพ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
นางสาวอรพิมล ชื่นชูธรรม กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
นางสาวสุมิตตรา โพธิ์ทา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
นางภัทรภรณ์ บัวพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
นางอินทุภา ทองพันชั่ง กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
นายกิติเวช โคตรวงศ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
นางสาวกัญญ์วณัฏฐชนก เผ่าพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
นางสาวิตรี ศรีสารคาม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวกมลชนก สมรักษ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวศิวพร บาททอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวณิรินทร์รดา ศรีสุขเจริญสกุล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวกัญญณัช ทองสีงามตา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวทิพย์สุดา โมลา กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
นางสาววิภากรานต์ พร้อมญาติ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
นางสาวทิพวรรณ อภินันท์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นางสาวศรีวรรณ สุทธิ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นางสาวสุภาวดี สุระรักษ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นางจันทร์ อุทลี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
นายณัฐวุฒิ บุญชาลี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นายเก่งนิติ ติละบาล กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นางสาวขัตติยา บุญรอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
นายรัตนิรันดร์ พรมจันทร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ว่าที่ ร.ต.สมาน เพ็งสอน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
นางสาวฉัตรปวีณ์ เมษะพงศ์ศรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นางสาวจิรนันท์ วงษ์โสภา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นางสาวศิราวัณย์ สุจินพรัหม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นายวิชวัฒน์ คำเขื่อง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นางสาวเกวลิน บุญเสนอ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
นางสาวทัศนีย์ พวงเงิน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
นางสาวชไมพร ภูทิพย์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
นางสาวปิยวรรณ พันธุ์มี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
นางสาวกชกร ดาผา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
นายภัทรธร ร่วมทรัพย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
นางณิชาภา พัฒนพันธุ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
นางสาวนันทิยา คมศรี กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
นางสาววรรณภา ศรีละพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
