Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 4009  เกณฑ์และมาตรฐานการประเมิน รพ.อาหารปลอดภัย ปี 2562    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-06-21 11:48:04  พรพิมล ผักไหม  13933 
 4003  คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-06-19 18:05:05  พรพิมล ผักไหม  14105 
 3994  เอกสารประกอบการอบรมนวดเพื่อสุขภาพ    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-06-13 16:18:01  นายชยธร สังข์ภักดี  14181 
 3991  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-06-07 15:26:16  พรพิมล ผักไหม  14012 
 3950  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยประจำเดือนเมษายน 2562    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-05-07 16:23:37  พรพิมล ผักไหม  14022 
 3931  แบบประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปี2562    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-04-23 14:34:41  พรพิมล ผักไหม  14125 
 3895  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนมีนาคม 2562    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-03-29 09:25:24  พรพิมล ผักไหม  14022 
 3879  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-03-18 15:39:38  พรพิมล ผักไหม  13971 
 3837  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนมกราคม 2562    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-02-13 10:58:45  พรพิมล ผักไหม  14064 
 3826  แบบฟอร์มในการเยี่ยมบ้านของเภสัชกร    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-02-08 12:36:39  ภญ.มัลลิกา  14078 
 3825  แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลด้านยาในชุมชน    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-02-08 12:32:51  ภญ.มัลลิกา  14100 
 3821  แบบ คบส. 1 2 3 ปีงบ 2562 (ฉบับแก้ไขล่าสุด) และเเบบตรวจร้านชำ    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-02-06 11:09:23  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  14417 
 3750  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนธันวาคม 2561    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2018-12-21 15:41:43  พรพิมล ผักไหม  14099 
 3746  แบบ คบส. 1 2 3 ฉบับแก้ไข ปีงบ 2562    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2018-12-17 12:01:55  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  14234 
 3743  สรุปผลงาน RDU ปี 2561    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2018-12-14 11:41:14  ภญ.มัลลิกา  14332 
 3724  ผลตรวจผักโรงครัวปีงบประมาณ 2561    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2018-12-03 09:49:06  พรพิมล ผักไหม  14117 
 3708  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2018-11-16 14:08:37  พรพิมล ผักไหม  14051 
 3672  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2561    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2018-10-17 16:21:18  พรพิมล ผักไหม  14082 
 3653  คู่มือ ตาไว for health 4-5/10/61    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2018-10-04 09:53:52  พัฐเดช มกรารัตต์  14347 
 3641  ผลตรวจวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2561    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2018-09-26 11:28:15  พรพิมล ผักไหม  14108