
| ที่ ศก 0033.006/ว 4860 | จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน | 
| ทั้้งหมด | 9 แห่ง | 
| สสอ.เมืองศรีสะเกษ,        	       สสอ.อุทุมพรพิสัย,        	       สสอ.ห้วยทับทัน,        	       สสอ.ภูสิงห์,        	       สสอ.เมืองจันทร์, สสอ.เบญจลักษ์, รพช.ยางชุมน้อย, รพช.ขุนหาญ, รพช.อุทุมพรพิสัย, | |
| รับแล้ว | 9 แห่ง | 
| สสอ.เมืองศรีสะเกษ
		    	        สสอ.อุทุมพรพิสัย
		    	        สสอ.ห้วยทับทัน
		    	        สสอ.ภูสิงห์ สสอ.เมืองจันทร์ สสอ.เบญจลักษ์ รพช.ยางชุมน้อย รพช.ขุนหาญ รพช.อุทุมพรพิสัย | |
| ยังไม่รับ | 0 แห่ง | 
| , | |