ที่ ศก 0033/ว 8590
เรื่อง  ขอเชิญรับฟังแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2569

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 15:20:04   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นางสาวพิชญ์ชาพรรณ สหัสรังษี 
 สสอ.ยางชุมน้อย  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 09:05:00   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 10:33:45   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์ 
 สสอ.กันทรลักษ์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 11:24:39   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวนันทนา แดงทน 
 สสอ.ขุขันธ์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 08:37:33   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ชยานิศ พันทอง 
 สสอ.ไพรบึง  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 11:13:38   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางวรินญา ธรรมคุณเดชากุล 
 สสอ.ปรางค์กู่  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 15:42:48   ทันเวลา ภายใน 07 ชั่วโมง  น.ส.วิราภรณ์ ศิริจันทร์ 
 สสอ.ขุนหาญ  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 09:05:25   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางปาริชาติ ผิวละมัย 
 สสอ.ราษีไศล  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 10:31:01   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นายศักดิ์ดาพันธ์ พันสวัสดิ์ 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 09:02:55   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางณัฐสุรางค์ บุญเมาะ 
 สสอ.บึงบูรพ์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 09:48:40   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสุพรรณิการ์ อสิพงษ์ 
 สสอ.ห้วยทับทัน  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 15:14:00   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  ฐิติมากร สีมาศ 
 สสอ.โนนคูณ  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 10:29:19   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวน้ำฝน พนารินทร์ 
 สสอ.ศรีรัตนะ  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 12:42:51   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  นางสุวรรณี คชแพทย์ 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 09:33:53   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางภัทราภรณ์ นิลวรรณ์ 
 สสอ.วังหิน  4 พ.ย. 68 08:31:43   5 พ.ย. 68 09:00:52   ทันเวลา ภายใน 24 ชั่วโมง  นายก่อศักดิ์ สิมาทอง 
 สสอ.ภูสิงห์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 08:48:18   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 17:18:34   ทันเวลา ภายใน 08 ชั่วโมง  นางสาวนาขวัญ บัวทอง 
 สสอ.เบญจลักษ์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 09:35:39   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงห์วงษา 
 สสอ.พยุห์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 15:29:32   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นางกลิ่นสุคนธ์ แสงแก้ว 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 08:35:08   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายยนต์ บัวพันธ์ 
 รพท.ศก  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 14:03:31   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  นางสาวอมรรัตน์ มั่นหมาย 
 รพช.ยางชุมน้อย  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 10:17:46   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวชลธิชา ชามัท 
 รพช.กันทรารมย์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 10:24:57   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง   นางกนกวรรณ อรัญถิตย์ 
 รพช.กันทรลักษ์  4 พ.ย. 68 08:31:43   5 พ.ย. 68 09:43:17   ทันเวลา ภายใน 25 ชั่วโมง  นางปราณี สุภาชาติ 
 รพช.ขุขันธ์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 09:26:05   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางกรณ์ณภัสสร์ ศรีสมบัติ 
 รพช.ไพรบึง  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 15:26:51   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นายพีรธัช คำโสภา 
 รพช.ปรางค์กู่  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 09:42:05   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางมาลีวรรณ รูปสว่าง 
 รพช.ขุนหาญ  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 08:36:17   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาววิลัยภรณ์ ศรีจันทร์โฉม 
 รพช.ราษีไศล  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 08:47:55   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางกนกวรรณ แท่นประยุท์ 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  4 พ.ย. 68 08:31:43   6 พ.ย. 68 09:01:59   ทันเวลา ภายใน 48 ชั่วโมง  นางสาวพรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 11:20:39   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางรัตนา พรหมคุณ 
 รพช.ห้วยทับทัน  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 10:14:37   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวธนพร พรหมเมา 
 รพช.โนนคูณ  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 10:36:16   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวเฟื่องลัดดา ศักดิ์สิงห์ 
 รพช.ศรีรัตนะ  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 11:31:42   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสถาพร ทองอินทร์ 
 รพช.วังหิน  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 11:34:55   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 11:13:43   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นายศรัณย์ ชำนาญระเบียบกิจ 
 รพช.ภูสิงห์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 09:48:07   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวกฤตพร ใยทอน 
 รพช.เมืองจันทร์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 15:18:55   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 09:43:03   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสุดารัตน์ ฝอยทอง 
 สสอ.ศิลาลาด  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 08:57:42   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมวัตร 
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 08:55:18   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 08:34:39   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายไพศาล ใจเด็จ 
 รพช.พยุห์  4 พ.ย. 68 08:31:43   4 พ.ย. 68 15:26:27   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นางสาวสุภัตรา ทองกุล 
 รพช.โคกจาน  4 พ.ย. 68 08:31:43         
         

กลับหน้าหลัก