เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกจัดสรร 290,000.00
ว/ด/ป |
รายการ |
จำนวน |
ผู้บันทึก |
|
3 4 2568 | ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อลงพื้นที่เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารที่มีความเสี่ยงเชิงรุก ณ สถานที่จำหน่าย วันที่3-21ก.พ.68 | 7,920.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-04-23 11:12:48 | |
14 3 2568 | ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ทางเลือกสุขภาพ จำนวน2ป้าย ใบส่งของDSY67007 ลว.22ม.ค.68 | 2,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-03-15 15:42:48 | |
14 3 2568 | ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษ์ทางเลือกสุขภาพ จำนวน50ป้าย ใบส่งของDSY67008 ลว.24ม.ค.68 | 2,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-03-15 15:42:33 | |
14 3 2568 | ค่าจ้างทำป้ายอำเภอเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก จำนวน22ป้าย ใบส่งของDSY67009 ลว.3ก.พ.68 | 2,200.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-03-15 15:42:18 | |
14 3 2568 | ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน1ป้าย ใบส่งของDSY67010 ลว.24ก.พ.68 | 800.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-03-15 15:41:55 | |
14 3 2568 | ค่าจ้างทำป้ายตั้งอะคริลิกสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ SHCP จำนวน50ป้าย ใบส่งของDSY67006 ลว.22ม.ค.68 | 12,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-03-15 15:41:18 | |
จัดสรร |
290,000.00 |
|||
รวมเบิกจ่าย |
27,920.00 |
|||
รวมยืม |
226,000.00 |
|||
ยอดคงเหลือ |
36,080.00 |