เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ ค่าสาธารณูปโภคจัดสรร 1,197,900.00

ว/ด/ป
รายการ
จำนวน
ผู้บันทึก
5 2 2568 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนม.ค68  61,362.05 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-13 09:52:14
5 2 2568 ค่าโทรศัพท์ และโทรสาร สสจ.ศก. เดือนธ.ค.67  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:15:27
5 2 2568 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพัก ขรก.ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนม.ค.68  107.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:15:13
5 2 2568 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนม.ค.68  159.48 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:14:49
27 1 2568 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ สสจ.ศก. เดือนธ.ค.67  5,426.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:14:28
27 1 2568 ค่าโทรศัพท์ 30 เลขหมาย เดือนม.ค.68  10,237.76 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:14:05
9 1 2568 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนธ.ค.68  12,840.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:13:51
9 1 2568 ค่าโทรศัพท์ และโทรสาร สสจ.ศก. เดือนพ.ย.67  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:13:32
9 1 2568 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพัก ขรก.ไม่มีผู้อยู่อาศัย  128.40 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:13:20
9 1 2568 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนม.ค.68  42,657.90 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:13:01
9 1 2568 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนธ.ค.67  66,121.37 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:12:26
27 12 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพัก ขรก.ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนพ.ย.-ธ.ค.67  139.31 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:12:00
26 12 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนม.ค.68  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:11:48
26 12 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักขรก. ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนธ.ค.67  96.54 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:11:31
26 12 2567 ค่าโทรศัพท์ 30 เลขหมาย เดือนธ.ค.67  10,521.61 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:11:18
26 12 2567 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ สสจ.ศก. เดือนต.ค.67  11,971.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:09:19
16 12 2567 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนพ.ย.67  98,280.40 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:09:05
16 12 2567 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนธ.ค.67  37,899.40 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:08:47
16 12 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนพ.ย.67  12,840.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:08:32
16 12 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักขรก. ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนพ.ย.67  43.80 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:08:15
16 12 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพัก ขรก.ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนธ.ค.67  64.20 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:07:11
2 12 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนธ.ค.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:06:58
2 12 2567 ค่าโทรศัพท์ และโทรสาร สสจ.ศก. เดือนต.ค.67  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:06:45
2 12 2567 ค่าโทรศัพท์ 30 เลขหมาย เดือนต.ค.67  10,241.95 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:06:30
2 12 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักขรก. ไม่มีผู้อยู่อาศัย  226.82 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:06:07
2 12 2567 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ สสจ.ศก. เดือนต.ค.67  6,985.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:05:42
18 11 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพัก ขรก.ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนก.ย.67  37.44 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:05:18
12 11 2567 ค่าน้ำประปา ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพัก ขรก.ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนก.ย.-ต.ค.67  332.13 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:05:03
12 11 2567 ค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาบ้านพัก ขรก.ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนพ.ย.67  128.61 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:04:49
12 11 2567 ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพัก ขรก.ไม่มีผู้อยู่อาศัย เดือนต.ค.67  130.28 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:04:13
11 11 2567 ค่าโทรศัพท์ 30 เลขหมาย เดือนก.ย.67  10,307.63 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:03:57
11 11 2567 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนต.ค.67  40,885.13 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:03:41
11 11 2567 ค่าน้ำประปา สสจ.ศก. เดือนพ.ย.67  25,489.97 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:03:27
11 11 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนต.ค.67  12,840.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:03:12
11 11 2567 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนพ.ย.67  1,284.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:02:55
11 11 2567 ค่าโทรศัพท์ และโทรสาร สสจ.ศก. เดือนก.ย.67  1,631.75 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:02:31
11 11 2567 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ สสจ.ศก. เดือนก.ย.67  5,346.00 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:02:08
11 11 2567 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. เดือนต.ค.67  117,843.54 นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 17:01:24
 
 
จัดสรร
 1,197,900.00
   
 
  รวมเบิกจ่าย 
 612,069.72
   
 
รวมยืม 
 0.00
   
 
ยอดคงเหลือ 
  585,830.28
   

กลับหน้าหลัก