เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารจัดสรร 376,600.00
ว/ด/ป |
รายการ |
จำนวน |
ผู้บันทึก |
|
26 3 2568 | จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน6รายการ ใบส่งของIV24120677 ลว23ธ.ค.67 | 15,729.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-04-23 09:54:07 | |
8 4 2568 | ค่าซ่อมรถยนต์หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่10 จำนวน1งาน ใบแจ้งหนี้REP25-00585 ลว.19มี.ค.68 | 823.90 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-04-23 09:53:43 | |
26 3 2568 | จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน2รายการ ใบส่งของ30009467410 ลว.8ม.ค.68 | 16,692.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-04-23 09:52:58 | |
31 3 2568 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สสจ.ศก. | 50,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-04-23 09:51:54 | |
4 3 2568 | ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและให้ความรู้กับผู้ประกอบการ วันที่24ธ.ค.67 15ม.ค.68 19,27ก.พ.68 | 2,880.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-03-06 10:02:14 | |
13 2 2568 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สสจ.ศก. | 186,600.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-13 12:01:19 | |
10 1 2568 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ วันที่3-4,6,11ธ.ค.67 | 4,380.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-13 10:59:19 | |
17 12 2567 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ วันที่21ต.ค.-1พ.ย.67 | 3,360.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-13 10:54:49 | |
จัดสรร |
376,600.00 |
|||
รวมเบิกจ่าย |
280,464.90 |
|||
รวมยืม |
0.00 |
|||
ยอดคงเหลือ |
96,135.10 |