เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการสุขภาพช่องปาก สสจ.ศก.2568จัดสรร 3,300,000.00
ว/ด/ป |
รายการ |
จำนวน |
ผู้บันทึก |
|
10 2 2568 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIV2025010087 ลว.27ม.ค.68 | 5,700.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-18 22:08:42 | |
10 2 2568 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน3รายการ ใบส่งของIN-196665 ลว.27ม.ค.68 | 9,880.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-18 22:08:13 | |
10 2 2568 | ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน13รายการ ใบส่งของCMBI-2501-001963 ลว.29ม.ค.68 | 11,315.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-18 22:08:00 | |
10 2 2568 | ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน7รายการ ใบส่งของTIN-6801-0524 ลว.28ม.ค.68 | 5,799.40 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-18 22:01:37 | |
10 2 2568 | ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนม.ค.68 | 6,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-18 22:01:16 | |
5 2 2568 | ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน1รายการ ใบส่งของTIV-6712-6519 ลว.29ม.ค.68 | 2,782.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:27:32 | |
5 2 2568 | ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของ5342866566 ลว.27ม.ค.68 | 1,926.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:27:16 | |
5 2 2568 | ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หนังสือแจ้งชำระ ศก0033.2/1839 ลว.23ม.ค.68 | 4,654.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:25:35 | |
4 2 2568 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนม.ค.68 | 48,570.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:25:03 | |
22 1 2568 | ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนม.ค.68 (วันที่1-14ม.ค.68) | 3,748.38 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:24:40 | |
22 1 2568 | ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนม.ค.68 (วันที่1-14ม.ค.68) | 3,567.74 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:23:15 | |
10 1 2568 | ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน8รายการ ใบส่งของTIN-6712-0866 ลว.26ธ.ค.67 | 8,378.10 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:23:02 | |
10 1 2568 | ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน16รายการ ใบส่งของCMBI-2412-000971 ลว.16ธ.ค.67 | 11,120.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:22:47 | |
10 1 2568 | ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนธ.ค.67 | 6,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:21:45 | |
10 1 2568 | จัดซื้อยาชา2% จำนวน20กล่อง ใบส่งของIN6712-0973 ลว.24ธ.ค.67 | 12,400.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:17:33 | |
6 1 2568 | ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนธ.ค.67 | 7,900.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:17:21 | |
6 1 2568 | ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนธ.ค.67 | 8,300.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:15:50 | |
3 1 2568 | ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน14รายการ ใบส่งของTIN-6711-0936 ลว.9ธ.ค.67 | 11,192.20 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:15:36 | |
3 1 2568 | จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน2รายการ ใบส่งของA2412-0212 ลว.13ธ.ค.67 | 7,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:15:23 | |
3 1 2568 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนธ.ค.67 | 49,825.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:14:58 | |
3 1 2568 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่27ธ.ค.67-2ม.ค.68 | 29,917.50 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:14:31 | |
3 1 2568 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลนโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด วันที่23-25ธ.ค.67 กทม. | 960.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:14:08 | |
26 12 2567 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อลดการเกิดโรคฟันผุในวัยเด็กเรียนวัยรุ่น วันที่17-18ธ.ค.67 จ.ขอนแก่น | 2,552.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:13:39 | |
23 12 2567 | จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน3รายการ ใบส่งของIV2024110261 ลว.13ธ.ค.67 | 5,130.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:13:13 | |
23 12 2567 | จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน3รายการ ใบส่งของIN-194935 ลว.13ธ.ค.67 | 9,360.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 16:12:20 | |
23 12 2567 | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของ5342523613 ลว.4ธ.ค.67 | 5,350.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:14:51 | |
20 12 2567 | ค่าวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของ5342625236 ลว.17ธ.ค.67 | 1,605.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:14:31 | |
17 12 2567 | วัสดุการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIVG00069945 ลว.3ธ.ค.67 | 5,680.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:14:11 | |
17 12 2567 | วัสดุการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIV2024110191 ลว.3ธ.ค.67 | 15,450.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:13:29 | |
16 12 2567 | ค่าบริการกำจัดและหรือเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ เดือนพ.ย.67 | 1,404.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:12:43 | |
12 12 2567 | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน4รายการ ใบส่งของIN-194256 ลว.29พ.ย.67 | 5,210.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:12:25 | |
12 12 2567 | จ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน6รายการ ใบส่งของCMBI-2411-001342 ลว.2ธ.ค.67 | 6,545.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:07:28 | |
9 12 2567 | จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน1รายการ ใบส่งของIV2411101979 ลว.29พ.ย.67 | 2,600.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:07:14 | |
9 12 2567 | จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIV2024110186 ลว.28พ.ย.67 | 4,320.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:06:47 | |
6 12 2567 | ค่าจ้างเหมาซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน1งาน ใบส่งของ6651167 ลว.28พ.ย.67 | 8,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:06:22 | |
6 12 2567 | จ้างเหมาซ่อมรถหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน1งาน ใบส่งของ2CH-24110050 ลว.28พ.ย.67 | 10,115.78 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:03:36 | |
6 12 2567 | ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนพ.ย.67 | 6,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:03:24 | |
6 12 2567 | ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนพ.ย.67 | 8,300.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:03:09 | |
6 12 2567 | ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนพ.ย.67 | 7,900.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:02:47 | |
6 12 2567 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน6เครื่อง ใบส่งสินค้าเล่มที่3 เลขที่9 ลว.28พ.ย.67 | 4,800.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:02:34 | |
6 12 2567 | ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หนังสือแจ้งชำระ ศก0033.2/27992 ลว.22พ.ย.67 | 2,250.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:02:02 | |
3 12 2567 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนพ.ย.67 | 50,685.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:01:37 | |
2 12 2567 | จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของIV2410102104 ลว.12พ.ย.67 | 46,400.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:01:25 | |
2 12 2567 | จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน8รายการ ใบส่งของIVG00069615 ลว.12พ.ย.67 | 13,280.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:01:07 | |
2 12 2567 | จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน3รายการ ใบส่งของ5342421648 ลว.12พ.ย.67 | 11,556.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:00:47 | |
2 12 2567 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน5รายการ ใบส่งของIN-193252 ลว.12พ.ย.67 | 41,000.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 15:00:19 | |
2 12 2567 | จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน2รายการ ใบส่งของ5342368048 ลว.12พ.ย.67 | 14,659.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:59:52 | |
11 11 2567 | ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลินิกทันตกรรม เดือนต.ค.67 | 6,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:58:46 | |
5 11 2567 | จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน4รายการ ใบส่งของIV2024100066 ลว.24ต.ค.67 | 2,850.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:58:26 | |
5 11 2567 | ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนต.ค.67 | 7,900.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:58:01 | |
5 11 2567 | ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ เดือนต.ค.67 | 8,300.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:57:25 | |
4 11 2567 | จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1รายการ ใบส่งของIS6703010 ลว.24ต.ค.67 | 6,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:57:00 | |
4 11 2567 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนต.ค.67 | 55,030.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:56:35 | |
4 11 2567 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ (Service Plan) สาชาสุชภาพช่องปาก วันที่25ต.ค.67 สสจ.อุบลฯ | 420.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:44:35 | |
25 10 2567 | ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หนังสือแจ้งชำระ ศก0033.2/24218 ลว.8ต.ค.67 | 9,932.20 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:44:09 | |
25 10 2568 | จ้างเหมาทำฟันเทียม จำนวน5รายการ ใบส่งของCMBI-2410-001263 ลว.16ต.ค.67 | 6,980.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:43:33 | |
25 10 2567 | จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน2รายการ ใบส่งของA2409-1058 ลว.14ต.ค.67 | 61,500.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:42:48 | |
25 10 2567 | จัดซื้อผ้าเช็ดฆ่าเชื้อพื้นผิวและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน60กระปุก ใบแจ้งหนี้IN6709-2124 ลว.14ต.ค.67 | 12,480.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:42:32 | |
25 10 2567 | จ้างเหมาซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน1งาน ใบแจ้งหนี้IV2410577 ลว.16ต.ค.67 | 1,750.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:41:27 | |
18 10 2567 | ค่าบริการกำจัดและหรือเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ เดือนก.ย.67 | 2,796.00 | นางสาวกชกร ดาผา 2025-02-05 14:40:55 | |
จัดสรร |
3,300,000.00 |
|||
รวมเบิกจ่าย |
732,025.30 |
|||
รวมยืม |
5,600.00 |
|||
ยอดคงเหลือ |
2,562,374.70 |