เบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ งบดำเนินงานพื้นฐาน สสอ. 418,000 บาท แห่งละ 19,000 บาทจัดสรร 418,000.00
ว/ด/ป |
รายการ |
จำนวน |
ผู้บันทึก |
|
12 12 2567 | สสอ.โนนคูณ-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ เล่มที่ 137/11 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-03-11 16:00:04 | |
20 2 2568 | สสอ.ราษีไศล-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ เล่มที่ 22 เลขที่ 13 ลง กพ 2568 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-02-21 08:58:27 | |
17 2 2568 | สสอ.บึงบูรพ์-พี พี พี เซอร์วิส-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่ 23 เลขที่ 01 ลง 10 กพ 2568 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-02-18 10:33:13 | |
10 2 2568 | สสอ.พยุห์-ร้านชัยชนะ -ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ เล่มที่ 13 เลขที่ 5 ลง 29 มค 68 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-02-14 09:43:27 | |
4 2 2568 | สสอ.น้ำเกลี้ยง-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ เล่มที่16 เลขที่ 17 ลง 22 มค.2568 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-02-14 09:40:56 | |
3 2 2568 | สสอ.เบญจลักษ์-ร้านเบญจลักษ์พาณิชย์ -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่101 เลขที่ 32 ลง 24 มค.2568 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-02-03 18:39:19 | |
3 2 2568 | สสอ.ศิลาลาด-สแปป เซอร์วิส-ค่าวัสดุทรายอะเบท ใบส่งของ IN-000000077 29 มค 2568 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-02-03 18:38:33 | |
3 2 2568 | สสอ.กันทรลักษ์-ร้านไมตรีจิตเซ็นเตอร์-ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ IVC680100053 ลง 28 มค.2568 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-02-03 18:37:29 | |
3 2 2568 | สสอ.กันทรารมย์-หจก.ทวิน ไอที.-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่ 013 เลขที่ 15 ลง 17 มค.2568 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-02-03 18:35:17 | |
30 1 2568 | สสอ.ศรีรัตนะ-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่ 12 เลขที่ 17 ลง 22 มค 68 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-30 11:51:38 | |
29 1 2568 | สสอ.ยางชุมน้อย-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่ 8 เลขที่ 49 ลง 24 มค 68 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-30 11:50:24 | |
22 1 2568 | สสอ.ไพรบึง-บจ.โตโยต้าศรีสะเกษ-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ REP25-00082 15 มค 68 | 4,629.68 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-28 11:16:48 | |
22 1 2568 | สสอ.ไพรบึง-สหกรณ์การเกษตรไพรบึง-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ใบส่งของ 12 เลขที่ 64 ลงวันที่ 16 มค68 เลขที่ 12เลขที่ 65 ลง 20 มค 68 | 2,037.88 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-28 11:15:56 | |
20 1 2568 | สสอ.เมือง-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ เล่มที่ 3 เลขที่45 ลง 10 มค 68 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-28 11:13:37 | |
15 1 2568 | สสอ.ปรางค์กู่-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ เล่มที่ 7 เลขที่ 24 ลง 9 มค 68 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-28 11:12:15 | |
14 1 2568 | สสอ.ไพรบึง-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ เล่มที่ 2 เลขที่ 42 ลงวันที่ 10 มค.68 | 11,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-28 11:10:43 | |
13 1 2568 | สสอ.ไพรบึง-การไฟฟ้า-ค่าไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2567 เลขที่ มท5306.60/856009915798 | 1,332.44 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-13 17:00:15 | |
13 1 2568 | สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ-ร้นนชัยชนะ-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่136 เลขที่ 10 ลง 16 ธค 67 | 8,600.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-13 16:59:28 | |
13 1 2568 | สสอ.อุทุมพรพิสัย-ร้นนชัยชนะ-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่137 เลขที่ 30 ลง 19 ธค 67 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-13 16:58:24 | |
13 1 2568 | สสอ.ขุนหาญ-อิสราภรณ์ปรินติ้ง-ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ เล่มที่ 31 เลขที่ 38 ลง 27ธค67 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-13 16:54:08 | |
2 1 2568 | สสอ.เมืองจันทร์-ร้านขวัญข้าว-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่ 1/2567 เลขที่ 24 ลง11 ธค 67 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-03 09:28:58 | |
2 1 2568 | สสอ.ห้วยทับทัน-ร้านชัยชนะ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่ 1/34 ลง 17 ธค 67 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2025-01-03 09:27:47 | |
19 12 2567 | สสอ.ภูสิงห์-ร้านแปดแสนอิงค์เจ็ท-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่ 6/21 ลง 17 ธค67 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-12-19 15:57:09 | |
19 12 2567 | สสอ.ขุขันธ์-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุสำนักงาน ใบส่งของ เล่มที่ 137/28 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-12-19 15:56:05 | |
19 12 2567 | สสอ.วังหิน-ร้านชัยชนะ-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบส่งของ เล่มที่ 134/44 | 19,000.00 | วารีณัฎฐ์ วิเศษหมื่น 2024-12-19 15:54:14 | |
จัดสรร |
418,000.00 |
|||
รวมเบิกจ่าย |
407,600.00 |
|||
รวมยืม |
10,400.00 |
|||
ยอดคงเหลือ |
0.00 |