ที่ ศก 0033/ว 4871
เรื่อง  รายงานผลการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบการเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQ

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 16:02:05   ทันเวลา ภายใน 07 ชั่วโมง  พิชญ์ชาพรรณ 
 สสอ.ยางชุมน้อย  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:47:15   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:15:41   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์ 
 สสอ.กันทรลักษ์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:27:57   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นันทนา 
 สสอ.ขุขันธ์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:13:50   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุทธิศักดิ์ 
 สสอ.ไพรบึง  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 15:37:05   ทันเวลา ภายใน 07 ชั่วโมง  วรินญา 
 สสอ.ปรางค์กู่  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:58:19   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ธัญญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ 
 สสอ.ขุนหาญ  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 13:16:30   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  สุภัสสร 
 สสอ.ราษีไศล  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 11:43:22   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  วิเลขา 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 10:03:12   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  เมธาวี 
 สสอ.บึงบูรพ์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 13:46:50   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  วิทวัส 
 สสอ.ห้วยทับทัน  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 13:59:15   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  อติกันต์ 
 สสอ.โนนคูณ  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 14:35:21   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  น้ำฝน 
 สสอ.ศรีรัตนะ  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:59:37   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  สุวรรณี 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 10:05:04   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ภัทราภรณ์ 
 สสอ.วังหิน  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:02:28   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ก่อศักดิ์ 
 สสอ.ภูสิงห์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:46:23   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 14:46:14   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นาขวัญ 
 สสอ.เบญจลักษ์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 10:45:42   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  จันทร์เพ็ญ 
 สสอ.พยุห์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:53:43   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  กลิ่นสุคนธ์ 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 10:03:17   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  สุรัตญาพร 
 รพท.ศก  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:09:07   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  อมรรัตน์ มั่นหมาย 
 รพช.ยางชุมน้อย  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:54:43   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  10927 
 รพช.กันทรารมย์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:04:40   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นงนุช 
 รพช.กันทรลักษ์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:52:02   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ชัชฐนันท์ 
 รพช.ขุขันธ์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:11:54   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ธัญรัศมิ  
 รพช.ไพรบึง  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 15:51:39   ทันเวลา ภายใน 07 ชั่วโมง  จุฑารัตน์ บุญวงค์ 
 รพช.ปรางค์กู่  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:55:59   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  จิฑาภรณ์ 
 รพช.ขุนหาญ  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 10:20:10   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  วิลัยภรณ์ 
 รพช.ราษีไศล  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:53:25   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุรีย์รักษ์ อยู่โสนะ 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:47:48   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  พรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:58:57   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  กัญญาภัทร บุญประสม 
 รพช.ห้วยทับทัน  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:46:56   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ธนพร 
 รพช.โนนคูณ  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:49:38   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  พุธิตา 
 รพช.ศรีรัตนะ  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:14:07   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  10939 
 รพช.วังหิน  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 10:46:55   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  ลัดดาวัลย์ 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:47:56   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  กาญจนา 
 รพช.ภูสิงห์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:48:37   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง   กฤตพร 
 รพช.เมืองจันทร์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 14:55:47   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  พิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:39:54   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  สุดารัตน์ 
 กิ่งอำเภอศิลาลาด  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:45:09   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ลลิตา  
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 09:05:49   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  8 ส.ค. 66 08:35:23   9 ส.ค. 66 10:09:28   ทันเวลา ภายใน 25 ชั่วโมง  ณิชา 
 รพช.พยุห์  8 ส.ค. 66 08:35:23   8 ส.ค. 66 08:44:28   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุภัตรา 
         

กลับหน้าหลัก