ที่ ศก 0033/ว 4905
เรื่อง  ชี้แจงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน และตัวชี้วัดการเฝาระวังที่เกี่ยวข้อง

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  10 ส.ค. 66 13:51:45   11 ส.ค. 66 11:21:31   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  พิชญ์ชาพรรณ 
 สสอ.ยางชุมน้อย  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 15:10:34   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:56:02   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นายทองธวัช เหล่าเสถียรกิจ 
 สสอ.กันทรลักษ์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 16:14:32   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นันทนา 
 สสอ.ขุขันธ์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:04:38   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุทธิศักดิ์ 
 สสอ.ไพรบึง  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:22:36   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  วรินญา 
 สสอ.ปรางค์กู่  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:34:09   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ธัญญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ 
 สสอ.ขุนหาญ  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 15:58:17   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  สุภัสสร 
 สสอ.ราษีไศล  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:06:26   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  วิเลขา 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:05:12   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ระเบียบ 
 สสอ.บึงบูรพ์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:16:53   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  วิทวัส 
 สสอ.ห้วยทับทัน  10 ส.ค. 66 13:51:45   11 ส.ค. 66 11:31:02   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  อติกันต์ 
 สสอ.โนนคูณ  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:48:09   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  น้ำฝน 
 สสอ.ศรีรัตนะ  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:07:27   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุวรรณี 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 15:51:04   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ภัทราภรณ์ 
 สสอ.วังหิน  10 ส.ค. 66 13:51:45   11 ส.ค. 66 08:24:49   ทันเวลา ภายใน 18 ชั่วโมง  ก่อศักดิ์ 
 สสอ.ภูสิงห์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:55:38   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 15:42:16   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นาขวัญ 
 สสอ.เบญจลักษ์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:22:12   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  จันทร์เพ็ญ 
 สสอ.พยุห์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:19:44   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง   เอี้องอรุณ 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:09:47   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุรัตญาพร 
 รพท.ศก  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 15:26:47   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  อมรรัตน์ มั่นหมาย 
 รพช.ยางชุมน้อย  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 16:06:16   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  10927 
 รพช.กันทรารมย์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:26:52   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นงนุช 
 รพช.กันทรลักษ์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 15:00:02   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นันท์ลินีพร 
 รพช.ขุขันธ์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:07:07   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ธัญรัศมิ  
 รพช.ไพรบึง  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 16:46:59   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  จุฑารัตน์ บุญวงค์ 
 รพช.ปรางค์กู่  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:08:29   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  จิฑาภรณ์ 
 รพช.ขุนหาญ  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:51:07   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  อรัญญา 
 รพช.ราษีไศล  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 16:58:48   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  กนิษฐา 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:12:28   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  พรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 16:20:42   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  รัตนา 
 รพช.ห้วยทับทัน  10 ส.ค. 66 13:51:45   11 ส.ค. 66 10:05:09   ทันเวลา ภายใน 20 ชั่วโมง  ธนพร 
 รพช.โนนคูณ  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 16:08:51   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  พุธิตา 
 รพช.ศรีรัตนะ  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:26:47   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  10939 
 รพช.วังหิน  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 16:29:30   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  ลัดดาวัลย์ 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:13:04   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  กาญจนา 
 รพช.ภูสิงห์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 14:21:19   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  กฤตพร 
 รพช.เมืองจันทร์  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 21:12:40   ทันเวลา ภายใน 07 ชั่วโมง  พิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  10 ส.ค. 66 13:51:45   11 ส.ค. 66 09:44:28   ทันเวลา ภายใน 19 ชั่วโมง  สุดารัตน์ 
 กิ่งอำเภอศิลาลาด  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 22:07:54   ทันเวลา ภายใน 08 ชั่วโมง  ศรีสมบูรณ์ 
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  10 ส.ค. 66 13:51:45   10 ส.ค. 66 15:25:46   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  สังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  10 ส.ค. 66 13:51:45   11 ส.ค. 66 14:20:22   ทันเวลา ภายใน 24 ชั่วโมง  ณิชา 
 รพช.พยุห์  10 ส.ค. 66 13:51:45   15 ส.ค. 66 08:21:18   ไม่ทันเวลา 42 ชั่วโมง  สุภัตรา 
         

กลับหน้าหลัก