ที่ ศก 0033/ว 5004
เรื่อง  ขอให้เร่งรัดมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 16:09:08   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  พิชญ์ชาพรรณ 
 สสอ.ยางชุมน้อย  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:47:18   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:52:24   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์ 
 สสอ.กันทรลักษ์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 11:39:26   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นันทนา 
 สสอ.ขุขันธ์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:48:49   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุทธิศักดิ์ 
 สสอ.ไพรบึง  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 16:35:10   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  วรินญา 
 สสอ.ปรางค์กู่  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 13:13:50   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  ธัญญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ 
 สสอ.ขุนหาญ  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 11:01:12   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุภัสสร 
 สสอ.ราษีไศล  11 ส.ค. 66 10:34:55   15 ส.ค. 66 10:48:47   ไม่ทันเวลา 24 ชั่วโมง  วิเลขา 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 12:08:04   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ระเบียบ 
 สสอ.บึงบูรพ์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:48:21   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  วิทวัส 
 สสอ.ห้วยทับทัน  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 14:13:49   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  อติกันต์ 
 สสอ.โนนคูณ  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 12:53:50   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  น้ำฝน 
 สสอ.ศรีรัตนะ  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:43:46   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุวรรณี 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 13:17:56   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  ภัทราภรณ์ 
 สสอ.วังหิน  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 11:58:11   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ก่อศักดิ์ 
 สสอ.ภูสิงห์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:40:07   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 11:53:43   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นาขวัญ 
 สสอ.เบญจลักษ์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 14:43:32   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  จันทร์เพ็ญ 
 สสอ.พยุห์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 12:09:57   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง   เอี้องอรุณ 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 11:03:46   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุรัตญาพร 
 รพท.ศก  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 11:13:10   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  อรพิน พุกพิลา 
 รพช.ยางชุมน้อย  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:44:32   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  10927 
 รพช.กันทรารมย์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:53:35   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นงนุช 
 รพช.กันทรลักษ์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:47:34   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นันท์ลินีพร 
 รพช.ขุขันธ์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 11:04:06   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ธัญรัศมิ  
 รพช.ไพรบึง  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 15:38:28   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  จุฑารัตน์ บุญวงค์ 
 รพช.ปรางค์กู่  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:40:26   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  จิฑาภรณ์ 
 รพช.ขุนหาญ  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 14:51:48   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  วิลัยภรณ์ 
 รพช.ราษีไศล  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 14:17:49   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  กนิษฐา 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 11:12:21   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  พรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 13:47:25   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  รัตนา 
 รพช.ห้วยทับทัน  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 14:38:22   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  ธนพร 
 รพช.โนนคูณ  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 15:44:53   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  พุธิตา 
 รพช.ศรีรัตนะ  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:42:35   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  10939 
 รพช.วังหิน  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 13:06:35   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  ลัดดาวัลย์ 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:54:45   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  กาญจนา 
 รพช.ภูสิงห์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 10:58:09   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง   กฤตพร 
 รพช.เมืองจันทร์  11 ส.ค. 66 10:34:55   13 ส.ค. 66 10:45:58   ทันเวลา ภายใน 48 ชั่วโมง  พิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 15:00:36   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  สุดารัตน์ 
 กิ่งอำเภอศิลาลาด  11 ส.ค. 66 10:34:55   13 ส.ค. 66 10:38:17   ทันเวลา ภายใน 48 ชั่วโมง  ชยพล  
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 11:23:01   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  11 ส.ค. 66 10:34:55   11 ส.ค. 66 14:22:57   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  ณิชา 
 รพช.พยุห์  11 ส.ค. 66 10:34:55   15 ส.ค. 66 08:47:47   ไม่ทันเวลา 22 ชั่วโมง  สุภัตรา 
         

กลับหน้าหลัก