ที่ ศก 0033/ว 5377
เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาคุณภาพบัญชีหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 15:25:44   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  พิชญ์ชาพรรณ 
 สสอ.ยางชุมน้อย  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:20:58   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 12:02:45   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์ 
 สสอ.กันทรลักษ์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 17:34:02   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นันทนา 
 สสอ.ขุขันธ์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:30:23   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุทธิศักดิ์ 
 สสอ.ไพรบึง  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 13:33:20   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  วรินญา 
 สสอ.ปรางค์กู่  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 12:14:44   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ธัญญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ 
 สสอ.ขุนหาญ  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 12:01:36   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  เหมือนฝัน 
 สสอ.ราษีไศล  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 13:35:01   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  วิเลขา 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:30:39   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ระเบียบ 
 สสอ.บึงบูรพ์  28 ส.ค. 66 11:16:33   30 ส.ค. 66 10:03:23   ทันเวลา ภายใน 46 ชั่วโมง  วิทวัส 
 สสอ.ห้วยทับทัน  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 13:29:25   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  อติกันต์ 
 สสอ.โนนคูณ  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 12:34:45   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  น้ำฝน 
 สสอ.ศรีรัตนะ  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:23:25   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุวรรณี 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 15:52:11   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  ภัทราภรณ์ 
 สสอ.วังหิน  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 12:20:06   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ก่อศักดิ์ 
 สสอ.ภูสิงห์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:48:18   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 15:50:11   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  นาขวัญ 
 สสอ.เบญจลักษ์  28 ส.ค. 66 11:16:33   30 ส.ค. 66 13:34:36   ทันเวลา ภายใน 50 ชั่วโมง  จันทร์เพ็ญ 
 สสอ.พยุห์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 14:26:17   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง   เอี้องอรุณ 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:42:26   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุรัตญาพร 
 รพท.ศก  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 16:07:59   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  อมรรัตน์ มั่นหมาย 
 รพช.ยางชุมน้อย  28 ส.ค. 66 11:16:33   29 ส.ค. 66 14:23:27   ทันเวลา ภายใน 27 ชั่วโมง  ธนวันต์ 
 รพช.กันทรารมย์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:38:15   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นงนุช 
 รพช.กันทรลักษ์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:28:18   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นันท์ลินีพร 
 รพช.ขุขันธ์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 12:39:14   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ธัญรัศมิ  
 รพช.ไพรบึง  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 15:26:35   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  จุฑารัตน์ บุญวงค์ 
 รพช.ปรางค์กู่  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:21:12   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  จิฑาภรณ์ 
 รพช.ขุนหาญ  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:57:20   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  วิลัยภรณ์ 
 รพช.ราษีไศล  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:33:42   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ปฐมกร 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:20:40   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  พรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 12:11:59   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  รัตนา 
 รพช.ห้วยทับทัน  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 15:35:10   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  ธนพร 
 รพช.โนนคูณ  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 16:02:43   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  พุธิตา 
 รพช.ศรีรัตนะ  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 14:39:58   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  10939 
 รพช.วังหิน  28 ส.ค. 66 11:16:33   29 ส.ค. 66 08:52:32   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  ลัดดาวัลย์ 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  28 ส.ค. 66 11:16:33   29 ส.ค. 66 09:05:33   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  กาญจนา 
 รพช.ภูสิงห์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 13:56:37   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง   กฤตพร 
 รพช.เมืองจันทร์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 20:18:20   ทันเวลา ภายใน 09 ชั่วโมง  พิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  28 ส.ค. 66 11:16:33   29 ส.ค. 66 09:53:08   ทันเวลา ภายใน 22 ชั่วโมง  สุดารัตน์ 
 กิ่งอำเภอศิลาลาด  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 16:09:11   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  ลลิตา  
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:46:55   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:28:53   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ณิชา 
 รพช.พยุห์  28 ส.ค. 66 11:16:33   28 ส.ค. 66 11:21:16   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุภัตรา 
         

กลับหน้าหลัก