ที่ ศก 0033/ว 16372
เรื่อง  แนวทางการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)เข็มที่ 1 สำหรับเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ป

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:29:07   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  สุเมธ 
 สสอ.ยางชุมน้อย  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 09:52:22   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 12:02:24   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์ 
 สสอ.กันทรลักษ์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:03:57   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นันทนา 
 สสอ.ขุขันธ์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:02:13   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุทธิศักดิ์ 
 สสอ.ไพรบึง  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:10:28   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  วรินญา 
 สสอ.ปรางค์กู่  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 09:54:10   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ธัญญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ 
 สสอ.ขุนหาญ  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:18:04   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  สุภัสสร 
 สสอ.ราษีไศล  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 16:43:33   ทันเวลา ภายใน 07 ชั่วโมง  วิเลขา 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 12:37:51   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  ระเบียบ 
 สสอ.บึงบูรพ์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:25:56   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  วิทวัส 
 สสอ.ห้วยทับทัน  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 15:08:30   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  อติกันต์ 
 สสอ.โนนคูณ  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:13:33   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  น้ำฝน 
 สสอ.ศรีรัตนะ  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 15:37:13   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  สุวรรณี 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:10:45   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ภัทราภรณ์ 
 สสอ.วังหิน  11 ก.ย. 66 09:41:37   12 ก.ย. 66 15:58:21   ทันเวลา ภายใน 30 ชั่วโมง  ก่อศักดิ์ 
 สสอ.ภูสิงห์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:06:18   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 13:22:38   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นาขวัญ 
 สสอ.เบญจลักษ์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:59:35   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  จันทร์เพ็ญ 
 สสอ.พยุห์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:03:22   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง   เอี้องอรุณ 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  11 ก.ย. 66 09:41:37   12 ก.ย. 66 15:00:08   ทันเวลา ภายใน 29 ชั่วโมง  สุรัตญาพร 
 รพท.ศก  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 12:56:10   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  อมรรัตน์ มั่นหมาย 
 รพช.ยางชุมน้อย  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:57:00   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  10927 
 รพช.กันทรารมย์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 09:59:31   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นงนุช 
 รพช.กันทรลักษ์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:18:26   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นันท์ลินีพร 
 รพช.ขุขันธ์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:00:41   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นลวรรณ 
 รพช.ไพรบึง  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 15:13:25   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  จุฑารัตน์ บุญวงค์ 
 รพช.ปรางค์กู่  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 09:50:54   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  จิฑาภรณ์ 
 รพช.ขุนหาญ  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:33:25   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  วิลัยภรณ์ 
 รพช.ราษีไศล  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:03:48   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ปฐมกร 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:08:07   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  พรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 13:40:34   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  รัตนา 
 รพช.ห้วยทับทัน  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:06:06   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ธนพร 
 รพช.โนนคูณ  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 15:50:22   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  พุธิตา 
 รพช.ศรีรัตนะ  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:22:37   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  10939 
 รพช.วังหิน  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:09:35   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ธมน 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 10:22:35   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  กาญจนา 
 รพช.ภูสิงห์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:03:26   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  กฤตพร 
 รพช.เมืองจันทร์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 13:31:33   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  พิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 09:53:40   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุดารัตน์ 
 กิ่งอำเภอศิลาลาด  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 13:30:11   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  ลลิตา 
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:10:08   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  สังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  11 ก.ย. 66 09:41:37   11 ก.ย. 66 11:14:10   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ไพศาล 
 รพช.พยุห์  11 ก.ย. 66 09:41:37   12 ก.ย. 66 09:08:38   ทันเวลา ภายใน 23 ชั่วโมง  สุภัตรา 
         

กลับหน้าหลัก