ที่ ศก 0033/ว 3548
เรื่อง  ขอความร่วมมือรายงานรหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 15:01:52   ไม่ทันเวลา 46 ชั่วโมง  นางสาวพิชญ์ชาพรรณ สหัสรังษี 
 สสอ.ยางชุมน้อย  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 09:47:35   ไม่ทันเวลา 41 ชั่วโมง  นายไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 14:38:50   ไม่ทันเวลา 46 ชั่วโมง  นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์ 
 สสอ.กันทรลักษ์  8 พ.ค. 68 16:11:53   9 พ.ค. 68 13:38:49   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  นางสาวสุวรรณี พิมพ์ทราย 
 สสอ.ขุขันธ์  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:50:26   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวสุขใจ โชติ 
 สสอ.ไพรบึง  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 17:41:55   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางวรินญา ธรรมคุณเดชากุล 
 สสอ.ปรางค์กู่  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 09:03:51   ไม่ทันเวลา 40 ชั่วโมง  น.ส.ธัญญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ 
 สสอ.ขุนหาญ  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:50:14   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางปาริชาติ ผิวละมัย 
 สสอ.ราษีไศล  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:15:24   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายศักดิ์ดาพันธ์ พันสวัสดิ์ 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 10:54:35   ไม่ทันเวลา 42 ชั่วโมง  นางณัฐสุรางค์ บุญเมาะ 
 สสอ.บึงบูรพ์  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 09:37:59   ไม่ทันเวลา 41 ชั่วโมง  นายวิทวัส ทองปัญญา 
 สสอ.ห้วยทับทัน  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 10:35:06   ไม่ทันเวลา 42 ชั่วโมง  นายอติกันต์ ภูนุภา 
 สสอ.โนนคูณ  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 13:21:15   ไม่ทันเวลา 45 ชั่วโมง  นางสาวน้ำฝน พนารินทร์ 
 สสอ.ศรีรัตนะ  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:17:33   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสุวรรณี คชแพทย์ 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 09:31:21   ไม่ทันเวลา 41 ชั่วโมง  นางภัทราภรณ์ นิลวรรณ์ 
 สสอ.วังหิน  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 08:44:16   ไม่ทันเวลา 40 ชั่วโมง  นายก่อศักดิ์ สิมาทอง 
 สสอ.ภูสิงห์  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 09:47:05   ไม่ทันเวลา 41 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:22:22   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวจุฑามาศ พาหา 
 สสอ.เบญจลักษ์  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 12:19:30   ไม่ทันเวลา 44 ชั่วโมง  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงห์วงษา 
 สสอ.พยุห์  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:20:19   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางเอื้องอรุณ โสภาภูมิ 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:17:55   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายยนต์ บัวพันธ์ 
 รพท.ศก  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 13:49:36   ไม่ทันเวลา 45 ชั่วโมง  นางนิชาภา ปุยภิรมย์ 
 รพช.ยางชุมน้อย  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 09:07:48   ไม่ทันเวลา 40 ชั่วโมง  นางสาวชลธิชา ชามัท 
 รพช.กันทรารมย์  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 09:50:37   ไม่ทันเวลา 41 ชั่วโมง   นางนงนุช ผาสุขมูล 
 รพช.กันทรลักษ์  8 พ.ค. 68 16:11:53   14 พ.ค. 68 08:50:53   ไม่ทันเวลา 64 ชั่วโมง  น.ส.นันท์ลินีพร กุดประทาย 
 รพช.ขุขันธ์  8 พ.ค. 68 16:11:53   9 พ.ค. 68 13:38:44   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  นางกรณ์ณภัสสร์ ศรีสมบัติ 
 รพช.ไพรบึง  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:26:33   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายพีรธัช คำโสภา 
 รพช.ปรางค์กู่  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 08:49:38   ไม่ทันเวลา 40 ชั่วโมง  นางมาลีวรรณ รูปสว่าง 
 รพช.ขุนหาญ  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:58:21   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาววิลัยภรณ์ ศรีจันทร์โฉม 
 รพช.ราษีไศล  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 17:00:29   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางกนกวรรณ แท่นประยุท์ 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 11:05:03   ไม่ทันเวลา 42 ชั่วโมง  นางสาวพรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:39:12   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางรัตนา พรหมคุณ 
 รพช.ห้วยทับทัน  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 09:05:20   ไม่ทันเวลา 40 ชั่วโมง  นางสาวธนพร พรหมเมา 
 รพช.โนนคูณ  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 14:57:34   ไม่ทันเวลา 46 ชั่วโมง  นางสาวเฟื่องลัดดา ศักดิ์สิงห์ 
 รพช.ศรีรัตนะ  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 17:00:55   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสถาพร ทองอินทร์ 
 รพช.วังหิน  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 08:55:02   ไม่ทันเวลา 40 ชั่วโมง  นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 09:02:24   ไม่ทันเวลา 40 ชั่วโมง  นางสาวกาญจนา วิเศษหมื่น 
 รพช.ภูสิงห์  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:18:47   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวกฤตพร ใยทอน 
 รพช.เมืองจันทร์  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 18:06:36   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:17:30   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสุดารัตน์ ฝอยทอง 
 สสอ.ศิลาลาด  8 พ.ค. 68 16:11:53   8 พ.ค. 68 16:21:50   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมวัตร 
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  8 พ.ค. 68 16:11:53   13 พ.ค. 68 14:17:19   ไม่ทันเวลา 46 ชั่วโมง  นางสังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  8 พ.ค. 68 16:11:53   19 พ.ค. 68 16:56:40   ไม่ทันเวลา 192 ชั่วโมง  นางสาวณิชา พวงแก้ว 
 รพช.พยุห์  8 พ.ค. 68 16:11:53   12 พ.ค. 68 09:01:19   ไม่ทันเวลา 16 ชั่วโมง  นางสาวสุภัตรา ทองกุล 
         

กลับหน้าหลัก