ที่ ศก 0033/ว 11638
เรื่อง  ขอปรับรายละเอียดตัวชี้วัด 16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุน

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 16:05:52   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นางสาวพิชญ์ชาพรรณ สหัสรังษี 
 สสอ.ยางชุมน้อย  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:10:32   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:59:04   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์ 
 สสอ.กันทรลักษ์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 11:32:26   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวนันทนา แดงทน 
 สสอ.ขุขันธ์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:42:12   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวสุขใจ โชติ 
 สสอ.ไพรบึง  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:22:42   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางวรินญา ธรรมคุณเดชากุล 
 สสอ.ปรางค์กู่  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 12:09:46   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  น.ส.ธัญญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ 
 สสอ.ขุนหาญ  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 11:17:16   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางปาริชาติ ผิวละมัย 
 สสอ.ราษีไศล  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 11:28:13   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นายศักดิ์ดาพันธ์ พันสวัสดิ์ 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  16 มิ.ย. 68 10:00:49   18 มิ.ย. 68 11:28:38   ทันเวลา ภายใน 49 ชั่วโมง  นางณัฐสุรางค์ บุญเมาะ 
 สสอ.บึงบูรพ์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:21:19   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  น.ส.แก้วนภา ซื่อสัตย์ 
 สสอ.ห้วยทับทัน  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 13:42:01   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นางชนม์นิภา แก้วพลงาม 
 สสอ.โนนคูณ  16 มิ.ย. 68 10:00:49   18 มิ.ย. 68 09:46:32   ทันเวลา ภายใน 47 ชั่วโมง  นางสาวน้ำฝน พนารินทร์ 
 สสอ.ศรีรัตนะ  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:20:34   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสุวรรณี คชแพทย์ 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  16 มิ.ย. 68 10:00:49   18 มิ.ย. 68 09:49:46   ทันเวลา ภายใน 47 ชั่วโมง  นางภัทราภรณ์ นิลวรรณ์ 
 สสอ.วังหิน  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 13:15:29   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นายก่อศักดิ์ สิมาทอง 
 สสอ.ภูสิงห์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:25:55   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 11:17:11   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวนาขวัญ บัวทอง 
 สสอ.เบญจลักษ์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 15:14:18   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงห์วงษา 
 สสอ.พยุห์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 11:52:43   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางเอื้องอรุณ โสภาภูมิ 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 12:58:10   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นายยนต์ บัวพันธ์ 
 รพท.ศก  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:37:57   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวอมรรัตน์ มั่นหมาย 
 รพช.ยางชุมน้อย  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:26:33   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวชลธิชา ชามัท 
 รพช.กันทรารมย์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 13:37:24   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง   นางนงนุช ผาสุขมูล 
 รพช.กันทรลักษ์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:25:46   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  น.ส.นันท์ลินีพร กุดประทาย 
 รพช.ขุขันธ์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 11:01:55   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางกรณ์ณภัสสร์ ศรีสมบัติ 
 รพช.ไพรบึง  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:11:33   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายพีรธัช คำโสภา 
 รพช.ปรางค์กู่  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:37:23   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางมาลีวรรณ รูปสว่าง 
 รพช.ขุนหาญ  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 13:24:42   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นางสาววิลัยภรณ์ ศรีจันทร์โฉม 
 รพช.ราษีไศล  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:14:39   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางกนกวรรณ แท่นประยุท์ 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  16 มิ.ย. 68 10:00:49   17 มิ.ย. 68 08:17:21   ทันเวลา ภายใน 22 ชั่วโมง  นางสาวพรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:12:26   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางรัตนา พรหมคุณ 
 รพช.ห้วยทับทัน  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 11:00:36   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวธนพร พรหมเมา 
 รพช.โนนคูณ  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:43:26   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวเฟื่องลัดดา ศักดิ์สิงห์ 
 รพช.ศรีรัตนะ  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 11:11:05   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสถาพร ทองอินทร์ 
 รพช.วังหิน  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:36:44   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 15:09:15   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  นางสาวกาญจนา วิเศษหมื่น 
 รพช.ภูสิงห์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:42:04   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวกฤตพร ใยทอน 
 รพช.เมืองจันทร์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 14:41:48   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 15:13:55   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  นางสุดารัตน์ ฝอยทอง 
 สสอ.ศิลาลาด  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 10:43:40   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมวัตร 
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 11:43:13   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  16 มิ.ย. 68 10:00:49   16 มิ.ย. 68 15:17:00   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  นางสาวณิชา พวงแก้ว 
 รพช.พยุห์  16 มิ.ย. 68 10:00:49   18 มิ.ย. 68 08:28:20   ทันเวลา ภายใน 46 ชั่วโมง  นางสาวสุภัตรา ทองกุล 
         

กลับหน้าหลัก