ที่ ศก 0033/ว 6147
เรื่อง  ขอให้ดำเนินการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(MOIT)ประจำปีงบประมาณ 2568

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 16:59:27   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวพิชญ์ชาพรรณ สหัสรังษี 
 สสอ.ยางชุมน้อย  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 09:02:13   ทันเวลา ภายใน 17 ชั่วโมง  นายไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:25:15   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์ 
 สสอ.กันทรลักษ์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 16:06:26   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวนันทนา แดงทน 
 สสอ.ขุขันธ์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:20:15   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ชยานิศ พันทอง 
 สสอ.ไพรบึง  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:22:00   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางวรินญา ธรรมคุณเดชากุล 
 สสอ.ปรางค์กู่  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 08:23:05   ทันเวลา ภายใน 17 ชั่วโมง  น.ส.ธัญญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ 
 สสอ.ขุนหาญ  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:56:51   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวสุภัสสร หอมล้น 
 สสอ.ราษีไศล  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:18:01   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายศักดิ์ดาพันธ์ พันสวัสดิ์ 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 17:11:55   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางณัฐสุรางค์ บุญเมาะ 
 สสอ.บึงบูรพ์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:52:47   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสุพรรณิการ์ อสิพงษ์ 
 สสอ.ห้วยทับทัน  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:19:52   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สุปวีณ์ กลิ่นวิชัย 
 สสอ.โนนคูณ  6 ส.ค. 68 15:09:09   13 ส.ค. 68 09:29:15   ไม่ทันเวลา 90 ชั่วโมง  นางสาวน้ำฝน พนารินทร์ 
 สสอ.ศรีรัตนะ  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 16:07:11   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสุวรรณี คชแพทย์ 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 16:03:40   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางภัทราภรณ์ นิลวรรณ์ 
 สสอ.วังหิน  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 14:17:07   ทันเวลา ภายใน 23 ชั่วโมง  นายก่อศักดิ์ สิมาทอง 
 สสอ.ภูสิงห์  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 08:36:06   ทันเวลา ภายใน 17 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 14:26:03   ทันเวลา ภายใน 23 ชั่วโมง  นางสาวนาขวัญ บัวทอง 
 สสอ.เบญจลักษ์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 16:08:44   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงห์วงษา 
 สสอ.พยุห์  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 09:07:57   ทันเวลา ภายใน 17 ชั่วโมง  นางเอื้องอรุณ โสภาภูมิ 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 14:14:58   ทันเวลา ภายใน 23 ชั่วโมง  นายยนต์ บัวพันธ์ 
 รพท.ศก  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 09:58:38   ทันเวลา ภายใน 18 ชั่วโมง  นางสาวอมรรัตน์ มั่นหมาย 
 รพช.ยางชุมน้อย  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 11:12:05   ทันเวลา ภายใน 20 ชั่วโมง  นางสาวชลธิชา ชามัท 
 รพช.กันทรารมย์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:16:12   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง   นางกนกวรรณ อรัญถิตย์ 
 รพช.กันทรลักษ์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 16:09:45   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  น.ส.นันท์ลินีพร กุดประทาย 
 รพช.ขุขันธ์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:41:30   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางกรณ์ณภัสสร์ ศรีสมบัติ 
 รพช.ไพรบึง  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:20:42   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายพีรธัช คำโสภา 
 รพช.ปรางค์กู่  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:59:49   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางมาลีวรรณ รูปสว่าง 
 รพช.ขุนหาญ  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 16:21:30   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาววิลัยภรณ์ ศรีจันทร์โฉม 
 รพช.ราษีไศล  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 07:39:23   ทันเวลา ภายใน 16 ชั่วโมง  นางกนกวรรณ แท่นประยุท์ 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 09:32:56   ทันเวลา ภายใน 18 ชั่วโมง  นางสาวพรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 16:33:59   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางรัตนา พรหมคุณ 
 รพช.ห้วยทับทัน  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 08:51:48   ทันเวลา ภายใน 17 ชั่วโมง  นางสาวธนพร พรหมเมา 
 รพช.โนนคูณ  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 10:23:15   ทันเวลา ภายใน 19 ชั่วโมง  นางสาวเฟื่องลัดดา ศักดิ์สิงห์ 
 รพช.ศรีรัตนะ  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:49:07   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสถาพร ทองอินทร์ 
 รพช.วังหิน  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 16:25:51   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 15:22:59   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวกาญจนา วิเศษหมื่น 
 รพช.ภูสิงห์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 16:19:26   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวกฤตพร ใยทอน 
 รพช.เมืองจันทร์  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 17:21:38   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 10:30:30   ทันเวลา ภายใน 19 ชั่วโมง  นางสุดารัตน์ ฝอยทอง 
 สสอ.ศิลาลาด  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 17:02:51   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมวัตร 
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 17:20:29   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  6 ส.ค. 68 15:09:09   6 ส.ค. 68 17:12:33   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นายไพศาล ใจเด็จ 
 รพช.พยุห์  6 ส.ค. 68 15:09:09   7 ส.ค. 68 09:44:03   ทันเวลา ภายใน 18 ชั่วโมง  นางสาวสุภัตรา ทองกุล 
 รพช.โคกจาน  6 ส.ค. 68 15:09:09         
         

กลับหน้าหลัก