ที่ ศก 0033.014/ว 6983
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประเมินบ้านหมอพื้นบ้าน

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 18:20:41   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นางสาวพิชญ์ชาพรรณ สหัสรังษี 
 สสอ.ยางชุมน้อย  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 11:57:50   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 14:30:26   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์ 
 สสอ.กันทรลักษ์  4 ก.ย. 68 11:41:59   5 ก.ย. 68 16:32:48   ทันเวลา ภายใน 28 ชั่วโมง  นางสาวนันทนา แดงทน 
 สสอ.ขุขันธ์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 13:34:49   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ชยานิศ พันทอง 
 สสอ.ไพรบึง  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 15:49:42   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  นางวรินญา ธรรมคุณเดชากุล 
 สสอ.ปรางค์กู่  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 12:54:16   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  น.ส.ธัญญาภรณ์ ศรีบริบูรณ์ 
 สสอ.ขุนหาญ  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 13:26:03   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางปาริชาติ ผิวละมัย 
 สสอ.ราษีไศล  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 14:18:19   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นายศักดิ์ดาพันธ์ พันสวัสดิ์ 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 14:31:45   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางณัฐสุรางค์ บุญเมาะ 
 สสอ.บึงบูรพ์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 15:37:35   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นายสมชาย ทองสูบ นายสมชาย ทองสูบ นายสมชาย ทองส 
 สสอ.ห้วยทับทัน  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 15:55:27   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  ฐิติมากร สีมาศ 
 สสอ.โนนคูณ  4 ก.ย. 68 11:41:59   5 ก.ย. 68 12:28:43   ทันเวลา ภายใน 24 ชั่วโมง  นางสาวน้ำฝน พนารินทร์ 
 สสอ.ศรีรัตนะ  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 15:13:58   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นางสุวรรณี คชแพทย์ 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  4 ก.ย. 68 11:41:59   7 ก.ย. 68 17:37:47   ไม่ทันเวลา 5 ชั่วโมง  นางภัทราภรณ์ นิลวรรณ์ 
 สสอ.วังหิน  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 16:25:39   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  นายก่อศักดิ์ สิมาทอง 
 สสอ.ภูสิงห์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 13:01:41   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 16:51:01   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  นางสาวนาขวัญ บัวทอง 
 สสอ.เบญจลักษ์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 15:23:28   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงห์วงษา 
 สสอ.พยุห์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 12:34:30   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางเอื้องอรุณ โสภาภูมิ 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 12:41:16   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายยนต์ บัวพันธ์ 
 รพท.ศก  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 13:29:18   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวอมรรัตน์ มั่นหมาย 
 รพช.ยางชุมน้อย  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 13:30:37   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวชลธิชา ชามัท 
 รพช.กันทรารมย์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 12:50:11   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง   นางกนกวรรณ อรัญถิตย์ 
 รพช.กันทรลักษ์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 11:57:58   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  น.ส.นันท์ลินีพร กุดประทาย 
 รพช.ขุขันธ์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 14:03:05   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางกรณ์ณภัสสร์ ศรีสมบัติ 
 รพช.ไพรบึง  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 15:22:32   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นายพีรธัช คำโสภา 
 รพช.ปรางค์กู่  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 12:35:45   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางมาลีวรรณ รูปสว่าง 
 รพช.ขุนหาญ  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 13:01:04   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาววิลัยภรณ์ ศรีจันทร์โฉม 
 รพช.ราษีไศล  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 13:24:14   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางกนกวรรณ แท่นประยุท์ 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 13:15:17   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวพรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 14:14:22   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางรัตนา พรหมคุณ 
 รพช.ห้วยทับทัน  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 14:05:24   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวธนพร พรหมเมา 
 รพช.โนนคูณ  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 14:28:42   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวเฟื่องลัดดา ศักดิ์สิงห์ 
 รพช.ศรีรัตนะ  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 16:15:27   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  นางสถาพร ทองอินทร์ 
 รพช.วังหิน  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 12:57:43   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 11:56:29   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวกาญจนา วิเศษหมื่น 
 รพช.ภูสิงห์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 13:16:06   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวกฤตพร ใยทอน 
 รพช.เมืองจันทร์  4 ก.ย. 68 11:41:59   5 ก.ย. 68 16:49:55   ทันเวลา ภายใน 29 ชั่วโมง  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 11:56:50   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวปนัดดา ยอดเอื้อ 
 สสอ.ศิลาลาด  4 ก.ย. 68 11:41:59   5 ก.ย. 68 09:17:46   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมวัตร 
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 11:57:00   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  4 ก.ย. 68 11:41:59   4 ก.ย. 68 12:51:02   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นายไพศาล ใจเด็จ 
 รพช.พยุห์  4 ก.ย. 68 11:41:59   5 ก.ย. 68 10:28:28   ทันเวลา ภายใน 22 ชั่วโมง  นางสาวสุภัตรา ทองกุล 
 รพช.โคกจาน  4 ก.ย. 68 11:41:59         
         

กลับหน้าหลัก