ที่ ศก 0033/ว 9229
เรื่อง  แจังวงเงินจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) 60 % ระดับหน่วยบริการ

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 สสอ.เมืองศรีสะเกษ  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 13:31:00   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  นางสาวพิชญ์ชาพรรณ สหัสรังษี 
 สสอ.ยางชุมน้อย  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 10:12:41   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นายไสว พรมวงค์ 
 สสอ.กันทรารมย์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 08:51:41   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์ 
 สสอ.กันทรลักษ์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 10:42:52   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวนันทนา แดงทน 
 สสอ.ขุขันธ์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 10:24:33   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  ชยานิศ พันทอง 
 สสอ.ไพรบึง  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 14:43:50   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นางวรินญา ธรรมคุณเดชากุล 
 สสอ.ปรางค์กู่  28 พ.ย. 68 08:37:01         
 สสอ.ขุนหาญ  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:15:24   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางปาริชาติ ผิวละมัย 
 สสอ.ราษีไศล  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:40:57   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นายศักดิ์ดาพันธ์ พันสวัสดิ์ 
 สสอ.อุทุมพรพิสัย  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:28:21   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นายณัฏฐเสฏฐ์ ชิณวงค์ 
 สสอ.บึงบูรพ์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 15:56:25   ทันเวลา ภายใน 07 ชั่วโมง  นายสมชาย ทองสูบ นายสมชาย ทองสูบ นายสมชาย ทองส 
 สสอ.ห้วยทับทัน  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:14:06   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  ฐิติมากร สีมาศ 
 สสอ.โนนคูณ  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 15:00:40   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นางสาวน้ำฝน พนารินทร์ 
 สสอ.ศรีรัตนะ  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 11:29:37   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสุวรรณี คชแพทย์ 
 สสอ.น้ำเกลี้ยง  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:49:49   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางภัทราภรณ์ นิลวรรณ์ 
 สสอ.วังหิน  28 พ.ย. 68 08:37:01         
 สสอ.ภูสิงห์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 10:14:03   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นายเดือน บัวขันธ์ 
 สสอ.เมืองจันทร์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 13:46:52   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  นางสาวนาขวัญ บัวทอง 
 สสอ.เบญจลักษ์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 10:40:48   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงห์วงษา 
 สสอ.พยุห์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 14:07:26   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  นางกลิ่นสุคนธ์ แสงแก้ว 
 สสก.โพธิ์ศรีสุวรรณ  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 15:29:15   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นายยนต์ บัวพันธ์ 
 รพท.ศก  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 13:36:06   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  นางสาวอรพิน พุกพิลา 
 รพช.ยางชุมน้อย  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:33:35   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวชลธิชา ชามัท 
 รพช.กันทรารมย์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 08:54:28   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง   ชลธร โอบอ้วน 
 รพช.กันทรลักษ์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 10:03:37   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  น.ส.นันท์ลินีพร กุดประทาย 
 รพช.ขุขันธ์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 10:04:09   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางกรณ์ณภัสสร์ ศรีสมบัติ 
 รพช.ไพรบึง  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 15:07:21   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นายพีรธัช คำโสภา 
 รพช.ปรางค์กู่  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 11:34:27   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางมาลีวรรณ รูปสว่าง 
 รพช.ขุนหาญ  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:57:49   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาววิลัยภรณ์ ศรีจันทร์โฉม 
 รพช.ราษีไศล  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 08:53:36   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางกนกวรรณ แท่นประยุท์ 
 รพช.อุทุมพรพิสัย  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:37:53   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวพรรณี สาระทา 
 รพช.บึงบูรพ์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:24:44   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางรัตนา พรหมคุณ 
 รพช.ห้วยทับทัน  28 พ.ย. 68 08:37:01         
 รพช.โนนคูณ  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 11:45:16   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นางสาวเฟื่องลัดดา ศักดิ์สิงห์ 
 รพช.ศรีรัตนะ  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 12:05:44   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  นางสถาพร ทองอินทร์ 
 รพช.วังหิน  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:12:47   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญเรือง 
 รพช.น้ำเกลี้ยง  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 14:23:07   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  นายเสฏฐวุฒิ ปราถนา 
 รพช.ภูสิงห์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:00:02   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  นางสาวกฤตพร ใยทอน 
 รพช.เมืองจันทร์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 15:19:54   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ หนองหงอก 
 รพช.เบญจลักษ์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 09:50:09   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสุดารัตน์ ฝอยทอง 
 สสอ.ศิลาลาด  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 15:02:43   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมวัตร 
 รพช.โพธิ์ศรีฯ  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 10:19:00   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสังวาลย์ สุรวิทย์ 
 รพช.ศิลาลาด  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 16:20:02   ทันเวลา ภายใน 07 ชั่วโมง  นายไพศาล ใจเด็จ 
 รพช.พยุห์  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 10:50:05   ทันเวลา ภายใน 02 ชั่วโมง  นางสาวสุภัตรา ทองกุล 
 รพช.โคกจาน  28 พ.ย. 68 08:37:01   28 พ.ย. 68 10:30:32   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  นางสาวกนิษฐา สมาธิ 
         

กลับหน้าหลัก