รายชื่อผู้ดาวน์โหลดเอกสารหน่วยงาน  สสอ.ขุขันธ์
เอกสาร  ที่ ศก 0033/ว 6127  เรื่อง รายงานการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข(รายบุคคล)ในระบบ Non HROPS
ลำดับ User ที่ใช้ ชื่อผู้รับผิดชอบ User ชื่อผู้ดาวน์โหลด เวลาโหลด
 1 00294 สสอ.ขุขันธ์ สุทธิศักดิ์ 6 พ.ย. 66 14:07:05
 2 00294 สสอ.ขุขันธ์ สุทธิศักดิ์ 3 พ.ย. 66 09:24:46
 3 00294 สสอ.ขุขันธ์ สุทธิศักดิ์ 3 พ.ย. 66 09:24:17
 4 00294 สสอ.ขุขันธ์ ภัสรา 5 ต.ค. 66 11:43:39
 5 00294 สสอ.ขุขันธ์ สุทธิศักดิ์ 26 ก.ย. 66 13:57:28
 6 00294 สสอ.ขุขันธ์ สุทธิศักดิ์ 26 ก.ย. 66 09:39:36
 7 00294 สสอ.ขุขันธ์ สุทธิศักดิ์ 26 ก.ย. 66 09:39:16
 8 00294 สสอ.ขุขันธ์ สุทธิศักดิ์ 25 ก.ย. 66 14:25:44
กลับหน้าหลัก